您的位置 首页 > 装修房产

【浙江南浔家具城】华夏幸福基业股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

华夏幸福企业股份有限公司提请股东大会批准公司担保事项的公告(以下D16版)

证券代码:600340证券简称:华夏幸福号码:林林2018-118

华夏幸福企业股份有限公司提请股东大会批准公司担保事项的公告。

93浦江县孔雀市房地产开发有限公司5000.00房地产开发经营自己的住宅租赁。

756,749.60 -6,401,162.45 - -2,514,831.87 5.00 全资

94 秦皇岛鼎兴园区建设发展有限公司 200,000.00 园区基础设施投资、建设、管理;土地整理。 3,394,160,623.77 3,059,866,991.48 - -5,798,337.64 3.00 全资

95 秦皇岛京御房地产开发有限公司 5,000.00 一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):房地产开发与销售;房屋租赁 1,578,508,649.66 41,486,125.73 - -1,823,804.42 4.00 全资

96 任丘鼎兴园区建设发展有限公司 67,900.00 利用自有资金对园区建设、基础设施工程进行投资;土地平整;产业园区服务,土地整理服务。 608,328,173.98 81,656,174.99 - -1,134,265.54 2.00 全资

97 三河银燕房地产开发有限公司 3,400.00 城市房地产综合开发和经营及基础设施配套建设。 233,391,378.66 40,532,961.95 - -70,634.38 3.00 全资

98 三浦威特园区建设发展有限公司 50,000.00 园区产业服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施建设与管理;土地整理供热投资;污水处理;房屋租赁 33,239,273,340.33 6,283,722,562.40 55,539.62 -102,122,363.45 10.00 全资

99 沈阳鼎凯园区建设发展有限公司 5,000.00 园区基础设施建设与管理;土地整理;房屋租赁。 2,987,899,123.46 619,034,100.52 - -7,690,632.80 2.00 全资

100 沈阳孔雀城房地产开发有限公司 5,000.00 许可经营项目:无 一般经营项目:房地产开发,商品房销售,房屋租赁。 335,111,365.04 49,582,736.04 - -305,266.99 6.00 全资

101 沈阳幸福基业房地产开发有限公司 5,000.00 许可经营项目:无 一般经营项目:房地产开发;商品房销售;房屋租赁。 2,113,289,644.39 -334,331,340.96 - -22,208,914.35 6.00 全资

102 舒城孔雀城房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁、土地整理、招商代理服务。 1,627,466,763.93 274,869,400.54 124,918.75 -4,263,308.46 2.00 全资

103 舒城幸福基业开发管理有限公司 1,000.00 房地产开发经营;住宿和餐饮服务;物业管理;会议会展服务。 58,229,633.03 -596,566.97 - -172,503.63 2.00 全资

104 文安鼎泰园区建设发展有限公司 20,000.00 园区基础设施建设与管理,土地整理,园区招商代理服务。 2,200,573,752.34 1,192,056,789.64 664,374,339.62 405,378,983.00 5.00 全资

105 无锡鼎鸿园区建设发展有限公司 50,000.00 地基与基础工程;房屋建筑工程;市政工程;房屋拆除;物业管理(凭有效资质证书经营);工商事务代理及咨询;知识产权代理服务;房地产经纪;组织文化交流活动;设计、制作、代理、发布各类广告业务;工程项目管理服务;停车场管理服务;房屋租赁;利用自有资产对外进行投资;土地平整;企业管理咨询服务;贸易咨询服务;市场调研;科技企业孵化(不含国家限制及禁止类项目);会议及展览服务;策划创意服务。 1,598,484,909.42 814,932,752.21 - -2,507,271.16 3.00 全资

106 无锡孔雀郡房地产开发有限公司 2,000.00 房地产开发与经营(凭有效资质证书经营)。 248,497,998.99 19,328,327.01 - -45,523.28 3.00 全资

107 无锡幸福基业房地产开发有限公司 100,000.00 房地产开发与经营(凭有效资质证书经营);房屋租赁服务。 1,770,361,531.95 691,013,064.44 43,428.67 -756,498.22 2.00 全资

108 武汉鼎凯园区建设有限公司 10,000.00 基础设施建设;土地平整;地基与基础工程、房屋建筑工程施工;房屋拆除;物业服务;贸易咨询服务;科技企业孵化器管理服务;自有房屋租赁;会议及展览服务;企业形象服务;规划管理服务;企业管理咨询服务。 25,908,089.18 -33,222,338.21 - -6,168,221.31 2.00 全资

109 武汉青山区华夏幸福产业小镇发展有限公司 10,000.00 园区基础设施建设与管理、规划管理、工程勘察设计(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营);土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;企业管理咨询 - - - - 5.00 全资

110 武汉新洲孔雀城房地产开发有限公司 10,000.00 房地产开发,商品房销售,房屋租赁服务 731,140,612.65 -7,512,558.31 - -1,793,928.97 3.00 全资

111 香河鼎泰园区建设发展有限公司 10,000.00 园区管理服务、园区基础设施建设与管理、土地整理、招商代理服务、企业管理咨询服务 5,325,897,772.95 2,469,557,110.69 1,416,899,752.36 855,908,996.60 4.00 全资

112 香河京御房地产开发有限公司 30,000.00 房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁 4,878,423,145.33 604,840,953.26 - -30,098,968.17 2.00 全资

113 新郑鼎泰园区建设发展有限公司 10,000.00 园区基础设施投资、建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;旅游及商贸项目投资与开发;文化创意设计;科技信息、电子商务信息咨询服务;物业管理。 1,002,687,498.21 45,045,419.45 254,308.11 -15,956,793.69 3.00 全资

114 邢台孔雀城房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发、自有房屋租赁 406,407,004.99 49,897,004.99 - -3,292.57 2.00 全资

115 永清鼎泰园区建设发展有限公司 67,900.00 园区基础设施建设与管理;土地整理;园区产业、招商代理服务及企业管理咨询;会务服务;自有场地租赁;自有厂房建设及租赁。 1,197,300,858.31 829,001,232.00 - -7,452,498.54 5.00 全资

116 永清孔雀城房地产开发有限公司 19,607.84 房地产开发与经营(凭资质证经营);自有房屋租赁。 1,304,955,116.96 355,202,029.68 - 16,982,845.35 3.00 全资

117 郑州鼎盛园区建设发展有限公司 10,000.00 园区及基础设施建设与管理、土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务。 10,670,746.09 -816,801.51 - -145,765.95 6.00 全资

118 中科廊坊科技谷有限公司 20,000.00 科技谷项目一级土地开发及相关基础设施建设和经营管理;本企业开发房产出租、转让;物业管理(凭资质经营)。 544,476,314.34 71,903,078.92 - -5,426,198.63 2.00 全资

119 涿鹿孔雀城房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发、商品房销售,工业厂房开发与经营(按资质证经营),自有房屋租赁。 - - - - 2.00 全资

120 涿州市鹏华房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发与经营 119,617,095.15 -12,977,413.43 - -1,377,493.43 4.00 全资

121 涿州市奇利房地产开发有限公司 500.00 房地产开发与销售(凭有效资质证经营) 173,511,634.01 -19,125,804.94 - -351,851.97 2.00 全资

122 涿州裕泰房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发与经营(禁止新建:房地产开发经营中容积率小于1.0(含)的住宅项目(文物保护区除外,但禁止建设独户独栋类房地产项目);大套型住宅项目(指单套住房建筑面积超过144平方米的住宅项目)及机动车交易市场、建材城、家具城等大型商品投资项目禁止占用耕地,亦不得通过先行办理城市分批次农用地等形式变相占用耕地;自有房地产经营活动中集中办公区(省政府相关部门认定的科技企业孵化器、重创空间和经中小企业工作主管部门认定的集中办公区除外));房屋租赁 881,944,241.66 -425,758.34 - -425,758.34 4.00 全资

123 PT. CFLD Tangerang New Industry City Development 574,132,060,000印度尼西亚盾 资自持或租赁房地产项目或工业园区; 886,224,730.45 152,567,210.67 - -32,068,151.51 3.00 控股

地产开发业务的商业管理咨询(包括工业地产和基础设施开发)

124 霸州鼎兴园区建设发展有限公司 10,600.00 园区产业服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施建设施工(凭资质经营),市政设施管理,土地整理。 9,667,355,942.16 1,035,088,624.46 - -13,935,241.72 2.00 控股

125 霸州市孔雀湖房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与经营、房屋租赁服务。 325,250,566.26 16,133,967.26 - -189,205.84 3.00 控股

126 霸州市前华房地产开发有限公司 325,000.00 房地产开发与销售。 4,953,000,797.71 4,444,779,022.24 - -1,077,496.67 3.00 控股

127 北京永济恒业房地产开发有限公司 1,010.00 房地产开发、商品房销售;物业管理;房地产信息咨询(不含中介服务);施工总承包。 90,350,517.92 19,969,727.92 - 1,257,642.41 3.00 控股

128 大厂回族自治县鼎达投资开发有限公司 10,000.00 安置房和产业园区“七通一平”配套设施建设;征地拆迁、土地复垦等土地整治和整理;供水、供热、燃气、路网、电网、信息网等公共基础设施建设;文化教育卫生设施建设;商业设施建设;供热、自来水、污水管网新建及改造项目以及给排水工程;污水、垃圾处理、水生态系统与水环境治理等环境设施建设。 99,962,735.48 99,880,535.48 - -27,386.39 2.00 控股

129 邯郸鼎兴园区建设发展有限公司 110,000.00 园区基础设施建设与管理,园区运营;园区产业服务,招商代理服务;企业管理咨询(不得从事融资、项目策划、财务顾问、基金管理、财产托管、受托投资活动等活动);土地整理;园区河道及湖泊利用与治理 1,124,976,847.36 1,097,104,120.18 - -651,275.46 1.50 控股

48 华夏幸福产业新城(团风)有限公司 10,000.00 园区产业服务、招商代理、咨询服务、园区运营维护服务;自有房屋租赁;园区基础设施建设与管理;土地整理。 103,619,635.46 99,267,435.96 - -380,093.38 5.00 全资

49 华夏幸福产业新城(湘潭)有限公司 20,000.00 园区基础设施建设和管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。 320,258,215.37 200,008,215.37 - 8,215.37 5.00 全资

50 华夏幸福产业新城(长丰)发展有限公司 10,000.00 园区产业服务、招商代理服务、企业管理咨询、园区基础设施建设与管理、土地整理。 1,364,775.75 -178,497.25 - -178,497.25 2.00 全资

51 华夏幸福产业新城(株洲)有限公司 10,000.00 园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。 101,729,022.33 99,865,546.33 - -134,453.67 5.00 全资

52 华夏幸福产业新城南京高淳建设发展有限公司 10,000.00 园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。 161,608,665.90 99,987,007.12 - -12,992.88 2.00 全资

53 华夏幸福产业新城新密有限公司 10,000.00 园区基础设施建设与管理,土地整理,园区产业服务(法律法规规定应经审批的项目除外),招商代理服务。 1,054,319.20 -5,680.80 - -5,680.80 3.00 全资

54 怀来京御房地产开发有限公司 99,000.00 房地产开发,楼房销售,工业厂房开发与经营,(按资质经营),自有房屋租赁。 12,149,530,855.34 2,018,739,056.03 - -9,985,124.15 3.00 全资

55 嘉善幸福基业教育投资有限公司 3,000.00 对教育产业进行投资及资产管理。 395,824,561.65 129,038,429.98 - -1,217,452.49 2.00 全资

56 嘉兴鼎鸿园区建设发展有限公司 50,000.00 园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;旅游及商贸项目的开发;文化创意设计;科技信息、电子商务信息咨询服务;物业管理。 495,827,417.09 291,173,040.07 - -517,121.91 5.00 全资

57 嘉兴京御房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与经营;自有房屋租赁;室内外装饰工程设计。 5,047,518,350.06 661,957,151.29 28,000,477.81 6,783,037.26 3.00 全资

58 嘉兴孔雀海房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与经营;自有房屋租赁。 - - - - 3.00 全资

59 嘉兴幸福水街文化旅游发展有限公司 1,000.00 文化旅游行业的信息咨询服务;公路旅客运输(嘉兴市境内旅客运输);货物运输;开发旅游景点;旅游产品设计、开发、销售;停车服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;会务服务;演出场所、演艺设备租赁;会展、礼仪、票务服务;舞台美术设计及技术咨询;自有房屋租赁;物业管理;企业管理服务;企业形象策划;歌舞,卡拉OK;餐饮服务;旅馆(住宿);食品经营;艺术品设计与销售。 6,495,999.94 -2,047,451.58 840,387.78 -1,063,193.38 4.00 全资

60 嘉鱼鼎通园区建设发展有限公司 10,000.00 园区基础设施建设;土地平整;地基与基础工程、房屋建筑工程施工;房屋拆除;物业管理服务;规划管理服务;招商代理服务;企业管理咨询服务;贸易咨询服务;科技中介服务;技术推广服务;会议及会展服务;策划创意服务;房屋租赁。 256,111,033.58 87,418,051.56 - -1,487,089.66 3.00 全资

61 嘉兴鼎兴园区建设发展有限公司 50,000.00 园区基础设施建设与管理,土地整理,园区产业服务,招商代理服务,企业管理咨询。 1,998,826.05 -75,373.95 - -25,407.18 4.00 全资

62 九通基业投资有限公司 309,000.00 对工业园区基础设施建设投资;工业园区基础设施建设施工 53,272,016,495.65 7,316,453,148.56 - -32,932,857.00 10.00 全资

63 来安鼎兴园区建设发展有限公司 20,000.00 招商代理服务;企业咨询服务;企业中介服务;园区基础设施建设与管理、土地整理。 1,322,894,626.92 160,967,832.51 - -22,924,902.30 6.00 全资

64 来安京御房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营(凭资质证经营)、自有房屋租赁。 730,951,533.92 -591,528.23 - -343,153.30 6.00 全资

65 来安孔雀城房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营(凭资质证经营);自有房屋租赁;土地整理;招商代理服务。 2,922,002,729.62 1,242,933,804.97 - -24,294,207.06 2.00 全资

66 来安孔雀湖房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与销售;工业厂房开发与经营;自有房屋租赁。 820.03 -1,099.97 - -1,099.97 2.00 全资

67 来安县兴汇广通房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与销售、企业管理咨询 644,967,543.35 -3,980,258.71 - -2,250,463.70 5.00 全资

68 来安裕达房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发与销售;自有房屋租赁。 500,000,000.00 - - - 3.00 全资

69 来安裕隆房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发与销售;自有房屋租赁。 - - - - 2.00 全资

70 来安裕山房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发与销售;自有房屋租赁。 580,000,000.00 - - - 2.00 全资

71 来安裕盛房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发与销售;自有房屋租赁。 400,000,000.00 - - - 2.00 全资

72 来安裕泰房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与销售;自有房屋租赁。 1,003,513,103.57 -353,261.61 - -353,261.61 5.00 全资

73 廊坊炽盛房地产开发有限公司 2,000.00 房地产开发、经营 131,643,002.25 -192,497.75 - -49,842.73 2.00 全资

74 廊坊丰景房地产开发有限公司 11,639.06 房地产开发与经营。 414,238,358.42 159,371,658.42 - -104,133.56 3.00 全资

75 廊坊京御房地产开发有限公司 70,000.00 房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、工程咨询(凭资质证经营);自有房屋租赁;土地整理;招商代理服务 94,173,772,721.92 -1,295,337,180.21 12,126,790.03 36,336,268.73 2.00 全资

76 廊坊市孔雀湖房地产开发有限公司 225,000.00 房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营(凭资质证经营);自有房屋租赁;土地整理;招商代理服务。 7,996,701,933.07 2,971,274,660.53 - -1,242,369.86 4.00 全资

77 廊坊市京御幸福房地产开发有限公司 99,000.00 房地产开发,楼房销售(凭资质证经营)。 8,789,385,524.33 1,181,490,345.34 1,241,486.31 -7,292,986.18 6.00 全资

78 廊坊孔雀海房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与经营、工业厂房开发与经营、楼盘销售、房屋租赁、新农村建设、棚户区改造、安置房建设。 1,186,862,776.77 -3,592,861.23 - -156,253.52 5.00 全资

79 廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与经营。 1,445,545,519.47 -654,480.53 - -624,446.26 3.00 全资

80 廊坊市瑞祥基业投资有限公司 160,000.00 对工业园区基础设施、土地整理、污水处理项目的投资。 2,669,343,065.24 819,992,799.55 - -19,948,436.19 6.00 全资

81 廊坊幸福基业医疗投资有限公司 3,000.00 对医疗产业进行投资及资产管理、管理咨询;批发:医疗器械、药品 624,418,099.61 7,005,054.05 - -18,326,036.30 2.00 全资

82 马鞍山鼎兴园区建设发展有限公司 10,000.00 园区基础设施建设与管理,土地整理服务,园区产业服务,招商代理服务。 12,705,364.88 -3,623,634.12 - -285,678.42 2.00 全资

83 马鞍山孔雀城房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与销售,自有房屋租赁。 - - - - 4.00 全资

84 眉山鼎兴园区建设发展有限公司 10,000.00 园区基础设施及公共设施建设与运营管理、产业发展服务、招商代理服务、企业管理咨询、土地整理及前期开发投资。 524,131,823.12 42,205,962.85 - -5,483,422.34 2.00 全资

85 眉山孔雀城房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与经营;房屋租赁。 6,649,655.60 -11,476,771.86 - -3,835,958.35 4.00 全资

86 南京鼎鸿园区建设发展有限公司 10,000.00 园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业招商服务及管理。 360,039,670.20 -86,929.80 - -26,876.12 5.00 全资

87 南京风盛房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与销售;企业管理咨询服务;工业厂房开发与经营;房屋租赁服务;建筑装饰工程施工。 1,264,896,527.87 412,317,616.37 - -2,233,239.44 2.00 全资

88 南京京御幸福房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发经营;自有房屋租赁服务。 153,419,215.06 149,888,483.84 - -34,821.24 4.00 全资

89 南京空港会展投资管理有限公司 10,000.00 酒店投资管理;房地产开发经营;商品房销售;自有房屋租赁服务;展览展示、会议会务、酒店管理服务。 6,278,115.16 -22,117.42 - -23,280.31 2.00 全资

90 南京孔雀城房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁服务。 1,978,699.39 -221,300.61 - 1,226.79 3.00 全资

91 南京孔雀海房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与经营;自有房屋租赁。 2,214,055,143.16 45,844,834.64 - -32,756.10 2.00 全资

92 南京溧水区华夏幸福产业小镇投资有限公司 10,000.00 产业小镇基础设施建设与管理,土地整理服务,小镇产业服务,招商代理服务。 - - - - 2.00 全资

5 PT. CFLD Karawang New Industry City Development 200万美元 投资自持或租赁房地产项目或产业园区 809,772,331.16 84,037,115.50 - -2,647,312.20 2.00 全资

6 PT. Indonic Tangerang Investment 474,688,204,000印尼卢比@ 投资自持或租赁房地产项目或产业园区 1,426,617,579.94 119,265,147.59 - -21,213,913.12 4.00 全资

7 CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD. 1美元 一切不被开曼法律禁止的商业活动 6,214,883,942.60 2,151,468,133.35 - -910,507.90 4.00 全资

8 霸州市金源房地产开发有限公司 500.00 房地产开发与销售。 377,663,171.23 4,564,435.10 - 73,850.23 6.00 全资

9 霸州市九通基业水务有限公司 1,000.00 污水处理及管理;水务设施设计、建设(凭资质证经营);水务技术开发;技术咨询;场地、设备租赁;劳务服务(不含职业介绍服务);生活饮用水、供热、集中式供水、二次供水、压力管道建设及经营管理。 132,908,589.74 -942,652.67 - -163,598.50 2.00 全资

10 霸州市千紫万辉房地产开发有限公司 500.00 房地产开发与销售。 905,687,444.43 -759,560.57 - -346,177.15 2.00 全资

11 霸州市泰和房地产开发有限公司 45,000.00 房地产开发、销售。 147,994,916.98 96,640,249.72 - -137,203.80 2.00 全资

12 霸州市裕景轩房地产开发有限公司 500.00 房地产开发销售。 161,054,734.88 -205,465.12 - -50,827.74 6.00 全资

13 霸州市中锐辰房地产开发有限公司 9,000.00 房地产开发与经营。 60,087,007.52 59,440,402.52 - -90,839.17 2.00 全资

14 昌黎孔雀城房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁;房地产咨询服务。 - - - - 2.00 全资

15 大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司 120,000.00 房地产开发、工业厂房开发与经营;楼房销售、房屋租赁。 20,091,861,443.25 2,711,469,191.89 1,454,539.27 4,763,128.51 5.00 全资

16 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司 196,000.00 园区产业服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁;通信管网租赁。 18,485,534,614.75 6,532,265,968.64 1,415,152,955.42 504,794,341.16 6.00 全资

17 大厂回族自治县盛基恒宇房地产开发有限公司 500.00 房地产综合开发、销售、建筑装潢、建筑材料、五金交电销售、物业管理 264,964,580.62 5,685,027.65 - -2,175,126.88 3.00 全资

18 大厂回族自治县裕达房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁等业务。 10,000.00 - - - 4.00 全资

19 大厂回族自治县裕景房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、自有房屋租赁。 - - - - 3.00 全资

20 大厂京御房地产开发有限公司 20,000.00 房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁。 4,130,409,076.75 1,015,828,070.92 287,156,169.22 122,833,045.40 2.00 全资

21 德清孔雀海房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发经营;自有房屋租赁。 264,464,631.74 -2,616,875.76 - -1,794,044.21 5.00 全资

22 肥东华夏幸福产业小镇投资有限公司 10,000.00 园区基础设施建设与管理;土地整理服务、园区产业服务、招商代理服务;企业管理咨询。 3,939,151.67 -95,423.34 - -95,423.34 3.00 全资

23 固安九通新盛园区建设发展有限公司 30,000.00 园区产业服务;招商代理服务;园区基础设施建设与管理;土地整理;供热投资;污水处理 14,102,311,698.45 3,612,158,224.21 2,191,108,754.72 1,384,410,413.91 2.00 全资

24 固安孔雀亭房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发与销售;自有房屋租赁 77,472,396.14 -1,327,329.89 - -46,389.70 2.00 全资

25 固安孔雀轩房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发与销售;自有房屋租赁 302,920,040.59 6,339,958.40 - -661,227.25 2.00 全资

26 固安县悦城房地产开发有限公司 2,000.00 房地产开发、销售 533,764,606.82 14,270,406.54 - -566,463.07 3.00 全资

27 固安幸福基业资产管理有限公司 1,000.00 项目投资及投资管理;投资咨询;经济信息咨询;技术交流;管理咨询;租赁服务;以下由分公司经营(住宿、餐饮服务;游泳场馆经营服务;零售酒、卷烟;洗衣、健身、会议服务;酒店管理服务;机动车公共停车场服务;组织文化艺术交流活动;销售:食品、图书、期刊、日用百货、工艺美术品;洗浴服务;房屋租赁;交通运输服务) 656,872,778.24 39,977,457.71 765,985.35 -17,263,160.37 2.00 全资

28 邯郸孔雀城房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与经营。 523,332,132.30 47,937,784.94 - -960,773.40 5.00 全资

29 邯郸裕景房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发与经营。 99,950.83 -49.17 - -49.17 5.00 全资

30 和县鼎兴园区建设发展有限公司 20,000.00 园区产业服务;园区代理服务;招商代理服务;企业管理咨询;园区基础设施建设与管理;土地整理。 408,424,196.31 11,900,031.60 - -12,700,521.82 5.00 全资

31 河北福疆房地产开发有限公司 21,000.00 房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、其他房地产活动 112,614,508.13 -87,534,341.87 - -40,839.87 3.00 全资

32 河北华夏幸福足球俱乐部有限公司 5,000.00 体育产业开发、文化技术交流、设计、制作、代理国内广告业务、发布国内户外广告业务,体育用品、健身器材、工艺美术品、电子产品、电器机械及配件、百货、针纺织品的销售。 1,934,409,303.20 -3,549,467,670.77 57,697,511.32 -591,482,474.08 5.00 全资

33 河北嘉蓝房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发、商品房销售。 317,179,601.69 7,581,414.73 - -95,692.60 6.00 全资

34 湖州鼎鸿园区建设发展有限公司 50,000.00 园区基础设施投资管理、建设与管理,土地整理服务,园区产业服务,招商代理服务,旅游及商贸项目投资开发,文化创意设计,科技信息、电子商务信息咨询服务,物业管理。 545,982,519.47 193,627,614.48 - -1,275,302.65 2.00 全资

35 湖州孔雀城房地产开发有限公司 5,000.00 房地产开发与经营;自有房屋租赁。 1,996,623,387.84 32,649,323.96 - -4,121,709.45 2.00 全资

36 湖州南浔裕泰房地产开发有限公司 1,000.00 房地产开发与经营;自有房屋租赁。 - - - - 3.00 全资

37 华夏幸福(嘉善)文化影视产业园投资有限公司 10,000.00 组织文化艺术交流;资产管理;承办展览展示;会议服务;技术咨询;技术服务;技术开发;技术转让;企业策划;企业管理咨询;影视策划;赛事活动策划;投资;投资管理;筹备、策划、组织电影节;文艺创作;影视设备租赁;从事文化经纪服务。 104,574,140.27 -2,986,906.99 - -736,716.13 5.00 全资

38 华夏幸福(清远)产业新城发展有限公司 50,000.00 土地整理投资;基础设施建设;公共设施投资建设;产业发展服务、规划设计服务;物业管理;公共项目维护及公用事业。 885.98 -1,114.02 - -270.37 4.00 全资

39 华夏幸福(上海)产业投资有限公司 5,000.00 资产管理,实业投资,投资管理,投资咨询,商务信息咨询(以上咨询除经纪),接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包、会务服务,展览展示。 6,028,954.43 -34,970,658.25 - -5,859,574.81 2.00 全资

40 华夏幸福(武汉)产业新城发展有限公司 10,000.00 园区基础设施建设与管理,土地整理服务,园区产业服务,招商代理服务。 13,914,258.71 -1,091,638.58 - -321,871.35 2.00 全资

41 华夏幸福(中山)产业新城投资有限公司 50,000.00 产业新城项目投资,园区投资建设与运营管理,市场营销策划,企业管理咨询,房地产开发,房地产中介,自由房屋租赁,企业孵化服务,广告设计、制作、代理及发布,酒店管理,企业管理信息咨询,商务信息咨询,仓储服务(不含危险品) 2,713,728.57 -3,559,843.06 - -3,559,843.06 2.00 全资

42 华夏幸福产业新城(巢湖)有限公司 50,000.00 园区基础设施建设与管理、土地整理服务,园区产业服务、招商代理服务。 786,578.32 -1,443,557.02 - -1,443,557.02 2.00 全资

43 华夏幸福产业新城(含山)投资有限公司 10,000.00 基础设施投资,园区基础设施建设与管理,土地整理投资,园区产业服务,招商代理服务。 116,675,391.80 99,885,391.80 - -114,608.20 6.00 全资

44 华夏幸福产业新城(获嘉)有限公司 10,000.00 园区及基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。 50,821,382.95 -3,017.05 - -3,017.05 5.00 全资

45 华夏幸福产业新城(六安)有限公司 50,000.00 园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务。 - - - - 5.00 全资

46 华夏幸福产业新城(南京)建设发展有限公司 100,000.00 园区基础设施建设与管理;土地整理服务;企业管理咨询;企业管理服务;招商代理服务。 1,855,666,645.75 299,156,914.62 - -702,064.31 3.00 全资

47 华夏幸福产业新城(桐庐)建设发展有限公司 50,000.00 园区基础设施建设与管理;土地整理服务;园区产业服务;招商代理服务;健康管理服务。 - - - - 5.00 全资

重要内容提示:

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会拟提请股东大会对公司担保事项进行授权,批准公司为下属子公司提供、下属子公司为公司提供及下属子公司相互间提供总额不超过506.5亿元的担保,其中,对公司及公司全资子公司提供担保总额不超过439亿元,对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供担保总额不超过67.5亿元。

授权期限自2018年7月1日起至2018年12月31日,担保方式包括保证担保、抵押及质押。

被担保人:公司及公司下属159家子公司。

截至目前公司及公司下属子公司对外担保累计金额:721.66亿元。

对外担保逾期的累计金额:无。

公司将根据公司《对外担保管理办法》的相关规定,视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过,尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及下属子公司经营和发展需要,提高公司决策效率,公司董事会拟提请股东大会对公司及下属子公司担保事项作如下授权:

1、担保总额为人民币506.5亿元,包括公司对全资和各级控股子公司及其他公司具有实际控制权的公司提供的担保、公司与公司全资和各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司相互间提供的担保。具体包括:

(1)对公司及公司全资子公司提供担保总额不超过439亿元。公司可以在上述范围内,对公司及不同全资子公司相互调剂使用其预计担保额度,如在授权期发生新设立全资子公司的,公司对新设立全资子公司的担保,也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

(2)对公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司提供担保总额不超过67.5亿元。公司可以在上述范围内,对不同各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司相互调剂使用其预计担保额度,如在授权期内发生新设立各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的,公司对新设立各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保,也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

(3)公司对全资和各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用。

2、在本次授权的担保总额及担保人与被担保人范围内,属于任何下列情形的,亦包含在本次担保授权范围之内:

(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%;

(2)公司及其全资、控股子公司及其他公司具有实际控制权的公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(3)为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保;

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

