(以下二手房价信息被安居客综合整理,仅供参考)
武侯
中央花园二期7427元/时代锦绣8896元/中海金星1328元/世豪嘉柏11854元/国际10113元/中海龙湾半岛1867元/天价首都10336元/中海锦绣二期9888元/
65 元/㎡置信丽都花园13515 元/㎡中铁金花国际城10180 元/㎡逸尚美庭11020 元/㎡正成城市乐章11643 元/㎡中粮香榭丽都19543 元/㎡天乐苑13804 元/㎡君和源12509 元/㎡龙湖金楠时光14286 元/㎡泰庄花园10163 元/㎡白云花园13771 元/㎡保利花园三期18090 元/㎡天和国际11870 元/㎡嘉瑞苑二期11938 元/㎡双楠二区9556 元/㎡中华名园一期12043 元/㎡金辉枫尚11999 元/㎡华宇蓉国府20791 元/㎡溢阳绿城12353 元/㎡华府双楠13950 元/㎡绿地GIC成都中央广场16252 元/㎡新界二期21978 元/㎡下一站都市13051 元/㎡少陵横街34号院8793 元/㎡保利花园五期12080 元/㎡中铁瑞城三号线12786 元/㎡长寿路小区9157 元/㎡嘉楠美地9560 元/㎡双楠尚品广场13686 元/㎡会所金澜苑11568 元/㎡清水路苑小区7831 元/㎡高升瑞景11667 元/㎡新界三期21196 元/㎡锦江
绿地中心468公馆 | 11000 元/㎡ |
俊发星雅俊园 | 7860 元/㎡ |
华宇广场 | 10649 元/㎡ |
东光小区 | 8754 元/㎡ |
荣盛香榭兰亭 | 10312 元/㎡ |
望江锦园 | 13608 元/㎡ |
卓锦城(一至四期) | 11856 元/㎡ |
龙光天悦龙庭 | 13954 元/㎡ |
绿地锦天府 | 19420 元/㎡ |
塔子山壹号 | 18262 元/㎡ |
致瑞雅苑 | 12185 元/㎡ |
中洲中央城邦 | 17534 元/㎡ |
ICC | 19336 元/㎡ |
环球汇天誉 | 21981 元/㎡ |
仁恒滨河湾 | 23895 元/㎡ |
明珠园一期 | 8925 元/㎡ |
锦江国际花园 | 11764 元/㎡ |
澳龙名城 | 19393 元/㎡ |
华置都汇华庭 | 24787 元/㎡ |
瑞升望江橡树林二期 | 20605 元/㎡ |
鑫苑名家三期 | 12149 元/㎡ |
中粮鸿云 | 14741 元/㎡ |
华润幸福里 | 22736 元/㎡ |
锦蓉佳苑 | 11193 元/㎡ |
蓝润锦江春天 | 10272 元/㎡ |
环球汇公寓 | 12558 元/㎡ |
朗御 | 23013 元/㎡ |
卓锦城五期 | 14594 元/㎡ |
天誉南庭 | 20276 元/㎡ |
望江水岸 | 14369 元/㎡ |
时代豪庭尊邸 | 24599 元/㎡ |
卓锦城六期 | 16925 元/㎡ |
沙河上 | 12527 元/㎡ |
华都美林湾三期 | 11420 元/㎡ |
中州中央城邦 | 17462 元/㎡ |
吉宝凌云峰阁 | 21688 元/㎡ |
中海格林威治城 | 18299 元/㎡ |
金领大厦 | 10521 元/㎡ |
比华利二期 | 14388 元/㎡ |
上海东韵 | 15565 元/㎡ |
吉祥佳苑 | 9352 元/㎡ |
翡翠城一期 | 28405 元/㎡ |
摩根中心 | 13392 元/㎡ |
天紫界 | 13878 元/㎡ |
昭忠祠街小区 | 9997 元/㎡ |
铁狮门晶融汇 | 30086 元/㎡ |
合能锦城 | 10319 元/㎡ |
蓝谷地三四期 | 10705 元/㎡ |
晶蓝半岛(一至二期) | 20448 元/㎡ |
红星国际 | 20764 元/㎡ |
上锦美地 | 13199 元/㎡ |
花果新居 | 7867 元/㎡ |
华润凯旋天地 | 25005 元/㎡ |
成功红树林 | 12370 元/㎡ |
蓉上坊 | 16961 元/㎡ |
朗基望今缘 | 31162 元/㎡ |
海椒市街12号 | 10355 元/㎡ |
通用时代国际社区 | 22889 元/㎡ |
金房华韵天府观锦 | 16593 元/㎡ |
娇子苑 | 14705 元/㎡ |
天地云庭 | 13858 元/㎡ |
旅游村小区 | 8660 元/㎡ |
富丽园 | 4989 元/㎡ |
鑫苑名家新青年 | 6086 元/㎡ |
索尔龙舟 | 8372 元/㎡ |
翡翠城 | 24617 元/㎡ |
九龙仓雍锦汇 | 18629 元/㎡ |
蓉上坊二期 | 21182 元/㎡ |
包江桥小区 | 7379 元/㎡ |
金象嘉园 | 8697 元/㎡ |
城市理想 | 21884 元/㎡ |
世纪朝阳 | 14173 元/㎡ |
阳光新业中心 | 17099 元/㎡ |
永兴佳苑 | 11051 元/㎡ |
中新街小区 | 9337 元/㎡ |
明珠园二期 | 9609 元/㎡ |
成都市琉璃场阳光小区 | 12824 元/㎡ |
雅典国际 | 16539 元/㎡ |
汇丽汀香 | 13991 元/㎡ |
林科院宿舍 | 10192 元/㎡ |
翠风苑 | 11594 元/㎡ |
金房三径 | 21757 元/㎡ |
海椒市街15号 | 9948 元/㎡ |
青羊
清水路苑 | 8767 元/㎡ |
蓝光COCO金沙 | 12890 元/㎡ |
元益花园 | 10711 元/㎡ |
海亮樾金沙 | 14395 元/㎡ |
中铁西城 | 16524 元/㎡ |
保利金香槟 | 16635 元/㎡ |
金阳易诚国际 | 12176 元/㎡ |
中海金沙府 | 25164 元/㎡ |
成都佳兆业广场 | 9230 元/㎡ |
万科金色领域 | 15073 元/㎡ |
长虹和悦府 | 14435 元/㎡ |
清河阳光 | 9639 元/㎡ |
蓝光coco蜜城 | 18781 元/㎡ |
西府少城 | 21742 元/㎡ |
光华逸家 | 15994 元/㎡ |
蓝光COCO金沙二期 | 12677 元/㎡ |
保利香槟光华 | 15825 元/㎡ |
水岸格林 | 11514 元/㎡ |
清溪南街小区 | 8989 元/㎡ |
荣盛花语城 | 14583 元/㎡ |
中铁瑞景颐城 | 14763 元/㎡ |
揽胜金沙 | 17635 元/㎡ |
时光俊园 | 14623 元/㎡ |
中房.金沙海棠 | 14422 元/㎡ |
天祥广场 | 16948 元/㎡ |
金沙鹭岛三期 | 16711 元/㎡ |
中大君悦金沙五期 | 20226 元/㎡ |
东原时光道 | 14312 元/㎡ |
证大正府 | 13037 元/㎡ |
光华锦苑 | 15625 元/㎡ |
英伦金沙 | 9255 元/㎡ |
金沙鹭岛一期 | 18421 元/㎡ |
水木光华 | 13397 元/㎡ |
金沙柏林郡 | 12564 元/㎡ |
华润金悦湾 | 21814 元/㎡ |
西城家园一期 | 8768 元/㎡ |
蓝光SOFA社区 | 15919 元/㎡ |
盛世草堂 | 14887 元/㎡ |
时代尊城 | 18532 元/㎡ |
朗基龙堂 | 15032 元/㎡ |
荣富西城尚锦 | 14474 元/㎡ |
金沙云庭 | 25573 元/㎡ |
阳城心灵家园 | 13283 元/㎡ |
颐和京都 | 10762 元/㎡ |
光华美邻 | 15086 元/㎡ |
博瑞都市花园 | 16623 元/㎡ |
草堂铭城 | 18081 元/㎡ |
快乐空间 | 10657 元/㎡ |
天合凯旋天际湾 | 19277 元/㎡ |
公元西 | 18052 元/㎡ |
中大君悦金沙七期 | 18678 元/㎡ |
鼎云小区 | 11892 元/㎡ |
金沙鹭岛二期 | 17993 元/㎡ |
欧韵金沙 | 14697 元/㎡ |
汇厦少城琴台府二期 | 18616 元/㎡ |
保利贝森公馆 | 18961 元/㎡ |
旭和倾城 | 19730 元/㎡ |
海亮爱金沙 | 12795 元/㎡ |
中大君悦金沙六期 | 17524 元/㎡ |
公园西 | 11620 元/㎡ |
文华路小区 | 9454 元/㎡ |
浣花香 | 19765 元/㎡ |
汇厦少城百花里一期 | 18009 元/㎡ |
成都花园 | 16337 元/㎡ |
金沙西园二期 | 18578 元/㎡ |
合能西贵金沙 | 19641 元/㎡ |
优品道曦岸 | 19319 元/㎡ |
金沙西墅 | 23939 元/㎡ |
优品道7080 | 14936 元/㎡ |
仁和世代春天 | 14451 元/㎡ |
蓝光雍景湾 | 25375 元/㎡ |
航天佳苑 | 11582 元/㎡ |
万通红墙国际 | 19918 元/㎡ |
尊城国际 | 19264 元/㎡ |
润扬金沙30° | 15351 元/㎡ |
金沙十年 | 12595 元/㎡ |
融城云熙 | 12884 元/㎡ |
富力丽思国际公馆 | 17140 元/㎡ |
牧电路12号院 | 9711 元/㎡ |
成飞家园 | 8275 元/㎡ |
香槟花园 | 14901 元/㎡ |
群康苑 | 9038 元/㎡ |
水印阁 | 10800 元/㎡ |
金牛
绿地世纪城 | 10033 元/㎡ |
金辉悦府 | 7446 元/㎡ |
龙湖时代天街 | 8254 元/㎡ |
金牛万达广场 | 13947 元/㎡ |
中铁塔米亚 | 8018 元/㎡ |
新桥逸景 | 8152 元/㎡ |
西岸观邸 | 13152 元/㎡ |
保利梧桐语 | 13187 元/㎡ |
远洋朗郡 | 10596 元/㎡ |
华侨城原岸 | 11070 元/㎡ |
高家庄赞城 | 7346 元/㎡ |
西西里二期 | 12916 元/㎡ |
华置西锦城 | 13776 元/㎡ |
成都合院 | 8774 元/㎡ |
水岸汇景 | 14643 元/㎡ |
中房学府海棠 | 6606 元/㎡ |
保利香槟国际 | 12561 元/㎡ |
正成拉斐 | 12944 元/㎡ |
泉水人家三期A区 | 6896 元/㎡ |
英伦 | 9921 元/㎡ |
双水康城 | 7462 元/㎡ |
府河路苑 | 9138 元/㎡ |
飞大壹号广场 | 10000 元/㎡ |
长久新城B区 | 8234 元/㎡ |
紫金乐章 | 8577 元/㎡ |
金色海伦 | 9068 元/㎡ |
锦熙玉苑 | 10797 元/㎡ |
建发金沙里 | 21653 元/㎡ |
龙湖北城天街 | 13862 元/㎡ |
檀香花园 | 11827 元/㎡ |
金科苑社区 | 6448 元/㎡ |
东原亲亲里 | 9239 元/㎡ |
顺江小区 | 4925 元/㎡ |
荷花池街小区 | 6472 元/㎡ |
君临天下花园别墅 | 14751 元/㎡ |
华侨城东岸(花园洋房) | 27421 元/㎡ |
老会展现代城 | 13229 元/㎡ |
云景豪庭 | 7359 元/㎡ |
明阳家在回廊 | 10928 元/㎡ |
九峰花园 | 8085 元/㎡ |
皇冠国际 | 10902 元/㎡ |
金府国际 | 6908 元/㎡ |
龙湖北城天街二期 | 13446 元/㎡ |
泉水人家 | 6626 元/㎡ |
华侨城天鹅堡 | 17195 元/㎡ |
中加水岸 | 10137 元/㎡ |
华润银杏华庭 | 13552 元/㎡ |
现代城(金牛) | 12262 元/㎡ |
金玺苑 | 6259 元/㎡ |
怡新苑 | 7262 元/㎡ |
金沙御苑 | 12674 元/㎡ |
府河天成·龙门镇 | 12893 元/㎡ |
长久新城A区 | 7986 元/㎡ |
华侨城纯水岸三期 | 15803 元/㎡ |
蓝光云鼎 | 15169 元/㎡ |
锦城世家 | 18130 元/㎡ |
仁和迎宾 | 10629 元/㎡ |
金沙别致 | 11605 元/㎡ |
欣园 | 8007 元/㎡ |
万通金牛新都会 | 13001 元/㎡ |
中海国际峰墅 | 18605 元/㎡ |
外化成小区 | 8998 元/㎡ |
奥林春天 | 11127 元/㎡ |
花都财富大厦 | 10602 元/㎡ |
新熙门 | 12006 元/㎡ |
中铁马家公馆 | 13058 元/㎡ |
营康西路小区 | 8263 元/㎡ |
青房天韵华庭 | 12647 元/㎡ |
城市博客阳光里 | 12242 元/㎡ |
华侨城纯水岸208区 | 22729 元/㎡ |
阳光欣苑 | 9928 元/㎡ |
居然 | 8064 元/㎡ |
营和街 | 8132 元/㎡ |
中海国际社区 | 15549 元/㎡ |
众合华庭 | 9687 元/㎡ |
万科西岭别墅 | 17431 元/㎡ |
红花教师苑 | 8386 元/㎡ |
西锦国际二期 | 12852 元/㎡ |
益州蓉苑 | 10563 元/㎡ |
南洋公寓 | 8174 元/㎡ |
圃园路6号院 | 8984 元/㎡ |
民联大厦 | 5714 元/㎡ |
瑞福苑 | 9357 元/㎡ |
成华
蓝光锦绣城 | 12131 元/㎡ |
东方惠城 | 7976 元/㎡ |
明信鹭湾 | 8193 元/㎡ |
金科中心 | 7104 元/㎡ |
银锣湾 | 7965 元/㎡ |
蓝光东方天地 | 11839 元/㎡ |
香榭兰庭 | 9543 元/㎡ |
保利康桥 | 16617 元/㎡ |
中国铁建北湖国际城 | 10380 元/㎡ |
世茂玉锦湾 | 17145 元/㎡ |
蓝润蓝客城 | 7887 元/㎡ |
理工东苑 | 8423 元/㎡ |
招商雍华府 | 13079 元/㎡ |
汇厦沙河锦庭 | 10358 元/㎡ |
蓝光乐彩城 | 8844 元/㎡ |
成华奥园广场 | 13852 元/㎡ |
蓝光COCO时代 | 13369 元/㎡ |
金科天籁城 | 10000 元/㎡ |
华润二十四城二期 | 20480 元/㎡ |
金科星耀天都 | 8330 元/㎡ |
新里柏仕公馆 | 12208 元/㎡ |
华林小区 | 6923 元/㎡ |
东立国际广场 | 8671 元/㎡ |
中铁二局玛塞城 | 14495 元/㎡ |
蓝润V客尚东 | 10050 元/㎡ |
信和御龙山 | 16891 元/㎡ |
龙湖三千城二期 | 19410 元/㎡ |
观城 | 18185 元/㎡ |
红枫岭三期 | 10430 元/㎡ |
中粮锦云 | 16950 元/㎡ |
九龙仓御园 | 15929 元/㎡ |
北湖龙珠 | 7006 元/㎡ |
蓝光金悦府 | 8374 元/㎡ |
万科金色乐府 | 16532 元/㎡ |
万科金域蓝岸 | 17244 元/㎡ |
锦绣上城 | 9986 元/㎡ |
太阳公元 | 19279 元/㎡ |
阳光100米娅中心 | 12322 元/㎡ |
香澜半岛 | 11770 元/㎡ |
沙河路苑 | 9199 元/㎡ |
舜和家园(十里店) | 7456 元/㎡ |
青乐苑 | 7436 元/㎡ |
中国铁建青秀城 | 10278 元/㎡ |
华润翠林华庭 | 13417 元/㎡ |
融锦城 | 10990 元/㎡ |
佳年华广场 | 11968 元/㎡ |
瑞安城中汇 | 10121 元/㎡ |
华宇阳光尚座 | 11943 元/㎡ |
海上海 | 12213 元/㎡ |
世家东部时空 | 10704 元/㎡ |
协信中心 | 15298 元/㎡ |
水畔经典 | 11222 元/㎡ |
蓝润V客东区 | 12059 元/㎡ |
东方新城二期 | 9062 元/㎡ |
蓝光COCO国际 | 10722 元/㎡ |
朝阳北苑 | 8110 元/㎡ |
和泓东28 | 5792 元/㎡ |
东虹路 | 6378 元/㎡ |
领地海纳时代 | 7733 元/㎡ |
秀林苑东区 | 6035 元/㎡ |
丽水澜庭 | 7682 元/㎡ |
东润豪庭 | 5674 元/㎡ |
中国水电美立方 | 9496 元/㎡ |
红枫岭一期 | 9985 元/㎡ |
鹤林小区 | 6198 元/㎡ |
仙湖公馆 | 10559 元/㎡ |
向龙小区 | 6216 元/㎡ |
理工大学南苑 | 7497 元/㎡ |
红枫岭二期 | 10054 元/㎡ |
首创国际城二期 | 11202 元/㎡ |
华润二十四城三期 | 20942 元/㎡ |
隆鑫九熙 | 10587 元/㎡ |
交大归谷建设派 | 10000 元/㎡ |
恒大曹家巷广场 | 13557 元/㎡ |
保利林语溪 | 7590 元/㎡ |
蜀都惠园 | 11567 元/㎡ |
紫提东郡 | 10896 元/㎡ |
荆竹小区6号院 | 7468 元/㎡ |
马克公馆 | 8250 元/㎡ |
上东一号二期 | 9374 元/㎡ |
龙城 | 9775 元/㎡ |
华润二十四城四期 | 18081 元/㎡ |
正成东区一号 | 9366 元/㎡ |
高新
中德英伦联邦 | 17173 元/㎡ |
锦城南府 | 10972 元/㎡ |
南城都汇五期 | 14132 元/㎡ |
香榭国际 | 13830 元/㎡ |
名著司南 | 12620 元/㎡ |
保利星座 | 12189 元/㎡ |
雄飞新园紫郡 | 9303 元/㎡ |
楠香山 | 11665 元/㎡ |
龙湖世纪峰景 | 20607 元/㎡ |
南城都汇四期 | 18942 元/㎡ |
领馆国际城 | 12200 元/㎡ |
一品CG | 9014 元/㎡ |
翡翠半岛国际社区 | 11751 元/㎡ |
中海城南1号 | 33421 元/㎡ |
军安卫士花园 | 10035 元/㎡ |
建发天府鹭洲 | 24279 元/㎡ |
中德英伦城邦 | 16696 元/㎡ |
天悦府 | 25204 元/㎡ |
御廷上郡 | 12697 元/㎡ |
南城都汇二期 | 16709 元/㎡ |
保利百合花园 | 23302 元/㎡ |
神仙树馨苑 | 11794 元/㎡ |
南延新苑 | 13043 元/㎡ |
仁美大源印象 | 15105 元/㎡ |
保利心语花园二期 | 18888 元/㎡ |
盛源逸都国际 | 13180 元/㎡ |
都城雅颂居 | 18772 元/㎡ |
新怡花园 | 5172 元/㎡ |
中海城南华府 | 30716 元/㎡ |
ICON尚郡 | 18155 元/㎡ |
万科金域名邸 | 14000 元/㎡ |
汇锦城 | 17560 元/㎡ |
蒂梵尼TOWN | 13313 元/㎡ |
金房大榕湾 | 19568 元/㎡ |
西派国际 | 27899 元/㎡ |
新港国际花园 | 11420 元/㎡ |
神仙树大院(一至三期) | 19657 元/㎡ |
中铁城锦南汇 | 11599 元/㎡ |
龙城高新天地 | 4994 元/㎡ |
都会路苑 | 12137 元/㎡ |
天府豪庭 | 15511 元/㎡ |
花样年美年广场美岸 | 17417 元/㎡ |
两江国际 | 17499 元/㎡ |
朗基天香 | 15414 元/㎡ |
蜀都中心 | 11468 元/㎡ |
中建桐梓林壹号 | 21703 元/㎡ |
皇城花卉 | 16548 元/㎡ |
维多利亚 | 14944 元/㎡ |
复地复城国际 | 11350 元/㎡ |
华润凤凰城三期 | 22555 元/㎡ |
保利心语花园一期 | 29236 元/㎡ |
石化家园 | 10423 元/㎡ |
中海九号公馆 | 27626 元/㎡ |
天府世家 | 32602 元/㎡ |
万科公园5号 | 23424 元/㎡ |
保利心语花园三期 | 19172 元/㎡ |
仁和春天国际花园 | 23830 元/㎡ |
西区地标 | 7816 元/㎡ |
领馆逸品 | 10192 元/㎡ |
世豪瑞丽 | 16483 元/㎡ |
华润凤凰城二期 | 21875 元/㎡ |
上海花园(高新) | 18347 元/㎡ |
复地雍湖湾(住宅) | 25000 元/㎡ |
保利心语花园四期 | 19643 元/㎡ |
远大都市风景五期 | 13110 元/㎡ |
建发鹭公馆 | 8971 元/㎡ |
三利领事公馆 | 10434 元/㎡ |
保利香雪 | 20279 元/㎡ |
香木林领馆尚城 | 10955 元/㎡ |
卡斯摩广场 | 10380 元/㎡ |
华楠半岛汇城 | 12610 元/㎡ |
泰悦湾 | 22428 元/㎡ |
南城都汇2B期 | 16434 元/㎡ |
南城都汇三期 | 16853 元/㎡ |
智地哥谭LOFT公寓 | 15663 元/㎡ |
南城都汇(汇馨园) | 16641 元/㎡ |
中航国际交流中心 | 19796 元/㎡ |
英郡三期 | 15834 元/㎡ |
龙湖世纪 | 20598 元/㎡ |
中环岛 | 25985 元/㎡ |
东方希望天祥广场 | 16867 元/㎡ |
英郡二期 | 14282 元/㎡ |
龙泉驿
世茂城 | 10059 元/㎡ |
合能四季映像 | 7545 元/㎡ |
果壳里的城 | 8481 元/㎡ |
保利玫瑰花语 | 7782 元/㎡ |
合能四季康城 | 7259 元/㎡ |
首创万卷山 | 8024 元/㎡ |
炜岸城 | 10209 元/㎡ |
林溪康城 | 4529 元/㎡ |
中国水电云立方 | 7283 元/㎡ |
百悦城 | 8225 元/㎡ |
霏红榭 | 6905 元/㎡ |
恒大绿洲 | 9515 元/㎡ |
师大?现代花园 | 7385 元/㎡ |
天府逸家 | 7543 元/㎡ |
首创东公元 | 8561 元/㎡ |
凯德卓锦万黛 | 7232 元/㎡ |
中国铁建国际城 | 8737 元/㎡ |
万科金色城市 | 10838 元/㎡ |
山水四季城 | 6565 元/㎡ |
金上城 | 7033 元/㎡ |
东山国际新城H区 | 6778 元/㎡ |
锦上城 | 7560 元/㎡ |
华润国际社区 | 6267 元/㎡ |
成都东山领地 | 5218 元/㎡ |
保利紫薇花语 | 6480 元/㎡ |
香水城 | 7168 元/㎡ |
金科东方雅郡 | 6355 元/㎡ |
东域龙湾 | 6813 元/㎡ |
格调城 | 6958 元/㎡ |
炬星柠檬城 | 7568 元/㎡ |
格兰玺城 | 6099 元/㎡ |
格兰鼎城 | 6383 元/㎡ |
怡和新城 | 4262 元/㎡ |
银河花园二期 | 6419 元/㎡ |
龙锦 | 6322 元/㎡ |
东山国际新城E区 | 6518 元/㎡ |
东山河畔 | 6242 元/㎡ |
观澜东山 | 6229 元/㎡ |
寅生花香龙都 | 7230 元/㎡ |
大观城市花园一期 | 7743 元/㎡ |
琥珀庭院 | 10989 元/㎡ |
名景花园 | 5530 元/㎡ |
银城东方国际 | 11802 元/㎡ |
招商依云上城 | 4801 元/㎡ |
三盛都会城 | 4352 元/㎡ |
尚成东锦 | 8915 元/㎡ |
花样年华常青藤 | 6870 元/㎡ |
百悦天鹅湖 | 8536 元/㎡ |
林溪美城 | 5556 元/㎡ |
东山国际新城D区 | 7627 元/㎡ |
万鸿城市花园 | 7454 元/㎡ |
上东阳光三期 | 8499 元/㎡ |
金山花园 | 5117 元/㎡ |
御岭春天 | 6462 元/㎡ |
园丁苑 | 4636 元/㎡ |
燎原小区 | 4486 元/㎡ |
167厂小区 | 7951 元/㎡ |
银诚东方国际 | 4408 元/㎡ |
洛带古镇 | 1008 元/㎡ |
龙泉天立广场 | 6714 元/㎡ |
世茂花香首府 | 8035 元/㎡ |
舜元桃源铭 | 7131 元/㎡ |
航天乙区 | 5377 元/㎡ |
长柏小区 | 4865 元/㎡ |
君悦中央 | 5725 元/㎡ |
金色海岸 | 4583 元/㎡ |
中街37号院 | 4974 元/㎡ |
禹鑫亚瑟的城堡 | 3807 元/㎡ |
世外桃源 | 5288 元/㎡ |
龙泉富丽苑一期 | 4977 元/㎡ |
龙泉印象 | 6664 元/㎡ |
文明西街小区 | 4602 元/㎡ |
阳光印象 | 4507 元/㎡ |
驿都水岸花园 | 7646 元/㎡ |
御园大湖区 | 6966 元/㎡ |
龙泉滨河广场 | 5151 元/㎡ |
龙泉富丽苑二期 | 4446 元/㎡ |
好日子花园(广乐路) | 5784 元/㎡ |
国税局宿舍 | 9265 元/㎡ |
龙祥苑 | 5480 元/㎡ |
航天中区 | 5426 元/㎡ |
双流
蓝光·空港国际城 | 6784 元/㎡ |
东立国际花城 | 7268 元/㎡ |
万科海悦汇城 | 13725 元/㎡ |
尚港领地 | 4984 元/㎡ |
海滨广场 | 4186 元/㎡ |
佳兆业君汇上品 | 11771 元/㎡ |
远大林语城 | 9590 元/㎡ |
佳兆业现代城 | 6489 元/㎡ |
恒大名都 | 11525 元/㎡ |
和融国际 | 3666 元/㎡ |
蓝润华府春天 | 6963 元/㎡ |
保利叶语 | 9556 元/㎡ |
洛森堡 | 10023 元/㎡ |
通瑞月光湖 | 7421 元/㎡ |
威兰德小镇 | 6003 元/㎡ |
北京城建龙樾湾 | 7971 元/㎡ |
金科廊桥水乡 | 7378 元/㎡ |
欧洲印象 | 8087 元/㎡ |
中信城 | 11361 元/㎡ |
美城云庭 | 12000 元/㎡ |
南湖逸家 | 11135 元/㎡ |
金座威尼谷 | 7739 元/㎡ |
空港晶座 | 8479 元/㎡ |
宗申赛纳维 | 7597 元/㎡ |
北大资源燕楠国际 | 7814 元/㎡ |
蓝光圣菲悦城 | 8593 元/㎡ |
骑士郡锦程 | 7982 元/㎡ |
歌德堡 | 5807 元/㎡ |
远大中央公园 | 11196 元/㎡ |
光明城市 | 14112 元/㎡ |
青南美湾 | 9304 元/㎡ |
佳兆业8号 | 8944 元/㎡ |
翰林上岛 | 8880 元/㎡ |
蜀镇半岛 | 7046 元/㎡ |
棠湖泊林城 | 12581 元/㎡ |
世纪华都 | 3626 元/㎡ |
南湖左岸·如果 | 10037 元/㎡ |
嘉年华国际社区 | 11364 元/㎡ |
锦丽华庭 | 7436 元/㎡ |
龙湖悠山郡 | 6912 元/㎡ |
贵通御苑映月湾 | 8488 元/㎡ |
宏达世纪锦城 | 12866 元/㎡ |
蓝润棠湖春天 | 8595 元/㎡ |
蛟龙港金座公寓 | 3294 元/㎡ |
棠湖泊林城电梯 | 7539 元/㎡ |
佳兆业威登郡 | 7994 元/㎡ |
景茂雍水岸 | 8768 元/㎡ |
温哥华南苑 | 9407 元/㎡ |
德商华府天骄 | 11519 元/㎡ |
川网国际花园 | 6102 元/㎡ |
景茂名都 | 9718 元/㎡ |
温哥华花园6期 | 7803 元/㎡ |
新鸿基悦城 | 14019 元/㎡ |
佳年华时代晶座 | 13354 元/㎡ |
慕和南道 | 12830 元/㎡ |
富豪新岸 | 11301 元/㎡ |
戛纳湾金棕榈 | 12407 元/㎡ |
优品时代 | 8608 元/㎡ |
城南领寓 | 7799 元/㎡ |
洛森堡新殿 | 10244 元/㎡ |
四季金悦 | 6879 元/㎡ |
和泓半山 | 11252 元/㎡ |
雅居乐花园公寓 | 9168 元/㎡ |
合能珍宝翡翠 | 5963 元/㎡ |
空港星品地 | 7049 元/㎡ |
大成郡 | 8417 元/㎡ |
恺信时代天城 | 12278 元/㎡ |
麓山国际茵特拉肯 | 17178 元/㎡ |
时代锦城 | 7698 元/㎡ |
蛟龙银座 | 5749 元/㎡ |
舒云居 | 6222 元/㎡ |
蜀郡又一城 | 14232 元/㎡ |
领峰 | 13103 元/㎡ |
格林城 | 10681 元/㎡ |
海棠湾 | 7201 元/㎡ |
地调处 | 6486 元/㎡ |
巴黎都市 | 8855 元/㎡ |
南阳锦城晶品 | 11662 元/㎡ |
成都新天地公寓 | 10820 元/㎡ |
蓉城胜景 | 7928 元/㎡ |
嘉美地 | 10297 元/㎡ |
地源吾舍 | 9900 元/㎡ |
三利云锦 | 17489 元/㎡ |
新都
保利城 | 7759 元/㎡ |
富力桃园 | 5972 元/㎡ |
红湖公园城 | 6513 元/㎡ |
源上湾国际社区 | 5500 元/㎡ |
丽水金都 | 5027 元/㎡ |
绿地城 | 7896 元/㎡ |
桂湖名城 | 4773 元/㎡ |
香域中央 | 6093 元/㎡ |
御城 | 6611 元/㎡ |
汇融悉尼湾 | 7787 元/㎡ |
芙蓉名城 | 7043 元/㎡ |
天晨花溪碧 | 6113 元/㎡ |
翰香府 | 6435 元/㎡ |
润扬北城1号 | 8154 元/㎡ |
我的大学 | 6133 元/㎡ |
维也纳花园 | 4847 元/㎡ |
旺府豪庭 | 6948 元/㎡ |
北欧知识城 | 7280 元/㎡ |
蓝光花满庭2期 | 8335 元/㎡ |
上锦康城 | 5813 元/㎡ |
香城名都 | 5967 元/㎡ |
时代锦翠 | 7497 元/㎡ |
新神风八座 | 6269 元/㎡ |
佳乐国际城 | 9361 元/㎡ |
桂湖名都 | 4411 元/㎡ |
中铁十三局宿舍 | 4975 元/㎡ |
爵领欧城 | 6032 元/㎡ |
北新国际 | 7606 元/㎡ |
汇融达令港 | 7894 元/㎡ |
传化国际新城 | 6208 元/㎡ |
蓝光花满庭三期 | 6070 元/㎡ |
开元国际社区 | 7871 元/㎡ |
港基叠香庄园 | 9225 元/㎡ |
亲河名居 | 5710 元/㎡ |
堤亚纳河谷 | 10151 元/㎡ |
保利春天花语 | 8760 元/㎡ |
人民的公园 | 6356 元/㎡ |
博雅丽景 | 5460 元/㎡ |
维也纳天籁32 | 4353 元/㎡ |
润禾花园 | 8093 元/㎡ |
新都原野庄园 | 3703 元/㎡ |
澳洲湾 | 7147 元/㎡ |
润扬观澜鹭岛 | 6641 元/㎡ |
北延风景 | 6799 元/㎡ |
丰怡阳光 | 6166 元/㎡ |
名信天龙瑞景 | 5808 元/㎡ |
常青藤 | 7637 元/㎡ |
北新润苑 | 7849 元/㎡ |
麦田国际社区 | 7191 元/㎡ |
聚贤雅丽园 | 4658 元/㎡ |
锦绣香城 | 6011 元/㎡ |
博海城 | 9052 元/㎡ |
学邻名苑 | 4205 元/㎡ |
天府香城 | 5837 元/㎡ |
北欧印象 | 7042 元/㎡ |
三合嘉苑2期 | 4589 元/㎡ |
邑品天都 | 7209 元/㎡ |
凤凰山1号 | 5561 元/㎡ |
北部桂庭 | 6417 元/㎡ |
兴想花园 | 7000 元/㎡ |
湖滨路小区 | 3677 元/㎡ |
成博小区 | 5841 元/㎡ |
缤纷时代广场 | 5933 元/㎡ |
大峰景 | 8377 元/㎡ |
