2018年即将过去
你家的首付攒了吗?
但是,即使受到数百次虐待,
小编还是要为你们整理的。
泉州各县区最新二手房价格。
泉州12月二手房价格。
泉州12月二手房均价 11223 元/m
泉州11月二手房均价 11194 元/m
环比上月上涨 0.26% ,
同比去年同期上涨 5.37%
010-1010 1 2。本文数据截至12月初,房价数据波动较快。资料仅供参考,详细价格以各销售处和中介现场售价为准。3.泉州小区数量太多,无法一一列出,这里只列出部分人气建筑物的数据。
温馨提示:点击右上角,再点击下图中的“搜索页面内容”,即可快速搜索您想知道的小区。
鲤城区
鲤城12月二手房均价 13528 元/m²
鲤城11月二手房均价 13551 元/m²
环比上月下跌 0.16% ↓,
同比去年同期上涨 7.61% ↑
鲤城区热门楼盘价格表
小区名称 | 均价 元/㎡ |
建发珑璟湾 | 12867 |
滨江花园城 | 13901 |
盛世领墅 | 21138 |
新天城市广场 | 16590 |
东街4号区 | 14022 |
左岸英郡 | 17487 |
辉映江山 | 13052 |
鼎盛大观 | 13240 |
卓辉金色外滩 | 13488 |
伍堡新风小区 | 15790 |
中山花园 | 12155 |
幸福电商城 | 12940 |
聚融苑 | 25777 |
辉映江山二期 | 12984 |
龙宫商住楼 | 12503 |
江南花园城A区 | 8870 |
明光花园 | 11853 |
义全大厦 | 15778 |
小山新村 | 12068 |
笋江花园城 | 8696 |
宏基丽景花苑 | 7760 |
红梅新村 | 23666 |
福隆星城 | 10561 |
迎辉花苑 | 16564 |
汉唐天下 | 14497 |
名仕花园 | 28433 |
水岸假日 | 13396 |
仁风新村 | 10539 |
财智尊邸 | 12943 |
中骏四季阳光 | 17102 |
泉州中骏商城 | 13451 |
滨江翡翠苑 | 17346 |
骏达小区 | 13512 |
钟楼小区 | 27518 |
凯嘉大楼 | 11059 |
师院家属楼 | 23526 |
新门街南区 | 12779 |
三远荷墅 | 28846 |
华侨新村 | 13606 |
南益鲤景湾 | 14198 |
西湖印象(别墅) | 14765 |
东街10号区 | 26064 |
升达旺座 | 11000 |
江南公寓 | 7666 |
城西环路拓改工程北六区 | 12378 |
城西环路拓改工程北五区 | 12361 |
南俊北路A区 | 28602 |
梨园后院文化局宿舍 | 10445 |
清源普明社区 | 11644 |
米仓小区 | 29070 |
东街3号区 | 13686 |
市物资局宿舍 | 15540 |
崇福路二建宿舍 | 9309 |
摩卡小镇 | 12048 |
泉百公寓 | 13448 |
远太工业区临街商住楼南段 | 8471 |
保险宿舍 | 16447 |
益民楼 | 11384 |
惠诚楼 | 11329 |
祥景家园 | 27713 |
西湖花园 | 18546 |
幸福大厦 | 11041 |
向阳新村 | 15490 |
万厝埕公寓 | 12525 |
五建宿舍 | 9926 |
通淮阁 | 12300 |
田洋雅园 | 4605 |
人民医院宿舍 | 17932 |
瑞祥楼 | 15425 |
南俊北路D区 | 25634 |
民政公寓 | 22568 |
龙光楼 | 11892 |
工商宿舍 | 11534 |
康惠楼 | 7391 |
聚鑫大厦 | 16107 |
津利屋 | 8053 |
聚宝大厦 | 10000 |
金利来江滨花园 | 13734 |
骏达中心 | 11022 |
江南雅园 | 7229 |
后城小区 | 10685 |
宏辉商林城 | 10489 |
惠民楼 | 11459 |
华丰新村 | 7776 |
广益新村 | 9184 |
迎福居 | 11946 |
二建宿舍 | 9511 |
东街9号区 | 11468 |
打锡街商住楼 | 14772 |
东煌广场 | 14483 |
朝阳阁 | 13608 |
百源新村 | 17722 |
联城花苑 | 16666 |
金山新村 | 10774 |
金山社区 | 11118 |
高科雅园 | 6022 |
北峰镇公寓 | 9848 |
综合开发公寓 | 20862 |
远建花园 | 15191 |
义宝大厦 | 14965 |
幸福新村 | 15267 |
希夷公寓 | 8773 |
星湖苑一区 | 21280 |
龙宫住宅 | 12143 |
凯泰大厦 | 13009 |
聚融大厦 | 16897 |
刺桐新村 | 10051 |
春晖楼 | 11120 |
梧桐轩 | 16563 |
新城大厦 | 13736 |
泉州奥林匹克花园 | 16737 |
铭湖花苑 | 12253 |
金利来花苑 | 17723 |
新门街北区 | 11836 |
联泰第一城 | 9854 |
江滨豪园西区 | 17809 |
湖滨花苑 | 15984 |
电力学校宿舍 | 12523 |
小希夷商业宿舍 | 12069 |
盛荣苑二期 | 16398 |
丰泽区
丰泽12月二手房均价 13687 元/m²
丰泽11月二手房均价 13680 元/m²
环比上月上涨 0.06% ↑,
同比去年同期上涨 1.98% ↑
丰泽区热门楼盘价格表
小区名称 | 均价 元/㎡ |
中骏世界城 | 13461 |
中骏雍景台 | 19407 |
东海湾十二宴 | 16695 |
泉州万科城二期 | 19621 |
丰泽新邨 | 24483 |
建材公寓 | 9939 |
冠亚凯旋门 | 17798 |
泉州万科城1期 | 18473 |
铭人世家 | 14220 |
东海湾御花园 | 20032 |
中骏柏景湾 | 20323 |
中骏裕景湾 | 19830 |
中超水木春天 | 12893 |
东方银座 | 19327 |
泰禾首府 | 14146 |
东海湾御文阁 | 16323 |
星光耀广场 | 17976 |
润柏大都会 | 11990 |
福怡居 | 8344 |
宝珊花园 | 25029 |
碧水湾 | 15982 |
香缤御嘉苑 | 24002 |
富临新天地 | 22998 |
东海湾太古广场二期 | 16649 |
瑞峰花苑 | 10242 |
东海湾怡园 | 15068 |
宝秀小区 | 9020 |
鑫亿花苑 | 14962 |
国泰观邸 | 22529 |
晶都国际 | 13591 |
经典名门 | 34147 |
蟠龙大厦 | 13818 |
福华商厦 | 11418 |
西湖豪苑 | 24496 |
刺桐明珠 | 17456 |
学府上城 | 13355 |
凯莱香墅 | 17498 |
毅达新村 | 11571 |
广益花园 | 13812 |
阳光丽景 | 16054 |
时代华庭 | 15087 |
金亚花园 | 9293 |
迎津新村 | 11595 |
虹景花园 | 12871 |
万达公馆北区 | 19952 |
伟润帝景 | 28364 |
南益汇景豪庭 | 20549 |
东海湾太古广场三期 | 16046 |
国贸凯旋门 | 24709 |
东海湾太古广场一期 | 15774 |
中骏天峰 | 23196 |
阳光巴黎二期 | 12404 |
桃源山庄 | 33504 |
海城花苑 | 11626 |
沉洲花园 | 14865 |
富临嘉园1期 | 19987 |
浦西万达广场 | 19806 |
水岸人家 | 12790 |
毓才花苑 | 6514 |
见龙亭小区 | 10269 |
南益湖景花园 | 33661 |
豪盛花苑别墅区 | 14358 |
运通大厦 | 14889 |
福友大厦 | 10157 |
毅达商厦小区 | 12530 |
美仙山二期 | 9122 |
东南苑 | 11196 |
大淮新村 | 9200 |
富临天下 | 24277 |
宝德公寓 | 15236 |
名都大厦 | 14372 |
远太苑 | 13154 |
大铭新村 | 9503 |
泉秀花园 | 10732 |
金龙花园 | 8572 |
东涂新村 | 12231 |
武夷花园 | 16138 |
东海湾和园 | 15645 |
明鑫花苑 | 15570 |
圣福花苑 | 10995 |
阳光巴黎一期 | 13784 |
中升雅园 | 15201 |
冠亚城市花园 | 16757 |
国际华城 | 19089 |
东海湾俊园 | 13957 |
虹邦阳光水岸 | 14345 |
海景国际花园 | 15199 |
中骏西湖1号北区 | 24548 |
瑞士花园 | 16171 |
亿龙花园 | 12742 |
金帝花园 | 14187 |
虹景商城 | 13301 |
煌华商业大厦 | 11586 |
万达公馆南区 | 20675 |
瑞丰苑 | 14104 |
海景国际天星阁 | 14993 |
富临嘉园2期 | 20102 |
中远名城 | 17075 |
新兴商住楼 | 19827 |
泰禾首玺 | 18869 |
海悦府 | 18709 |
丰泽区温陵新城二期 | 9238 |
宝宏湖畔 | 35000 |
灯星公寓 | 12105 |
泉州电业局大淮小区 | 10564 |
闻馨一品 | 16448 |
中润嘉园 | 13086 |
金鑫花园 | 14115 |
泉州商城 | 15901 |
冠力康城大厦 | 5185 |
宝成大厦 | 14169 |
城监宿舍 | 10081 |
东星苑 | 10498 |
前坂公寓 | 10229 |
宝城华苑 | 11276 |
云谷小区 | 15222 |
丰盛假日城堡 | 13596 |
西湖邮电小区 | 12457 |
明珠园 | 16666 |
洛江区
洛江12月二手房均价 11428 元/m²
洛江11月二手房均价 11451 元/m²
环比上月下跌 0.19% ↓,
同比去年同期上涨 25.53% ↑
洛江区热门楼盘价格表
小区名称 | 均价 元/㎡ |
津汇红树湾 | 15329 |
嘉琳广场 | 11573 |
阳光花园城 | 8652 |
汉唐商城 | 8661 |
阳侨花园城 | 6874 |
力标新时代 | 9851 |
三盛四季公园 | 19553 |
冠亚东方星城 | 11493 |
江滨花园 | 8512 |
英伦豪庭 | 8133 |
阳新花园城 | 9145 |
阳光银河广场 | 6051 |
钻石美尔奇 | 14985 |
绿色人家美尔奇 | 9061 |
万达文化广场 | 8162 |
东辰大厦 | 8664 |
吉源花苑 | 9062 |
景明花园 | 12550 |
大江盛世C区 | 13409 |
香悦美地 | 6063 |
小米时代 | 8215 |
金威颐园 | 13439 |
吉源雅苑 | 13405 |
祥光花苑 | 6893 |
阳光国际广场 | 14053 |
铭基新天地 | 12720 |
金色丽景 | 12974 |
聚融韵动领地 | 14553 |
万源花苑 | 8838 |
冠亚爱家 | 11231 |
华盛嘉园 | 8904 |
阳光美尔奇 | 13671 |
华景仁居 | 10287 |
万荣公寓 | 8689 |
武夷花苑 | 11930 |
首富商业城 | 8780 |
美亚芳邻 | 12850 |
津汇红树湾(别墅) | 15329 |
世茂璀璨天城 | 16929 |
恒冠万虹1号 | 9748 |
翡翠山庄 | 7560 |
阳江花苑 | 7299 |
美裕蓝山墅(别墅) | 15293 |
桥南花苑 | 8437 |
美裕蓝山墅 | 8634 |
东明商厦 | 10163 |
景明花园(别墅) | 13458 |
大江盛世B区 | 12962 |
大江盛世A区 | 13478 |
中源领第 | 12958 |
阳光御景 | 5411 |
万祥商厦 | 8673 |
隆达四季蓝湾 | 5933 |
杏园小区 | 7041 |
湖景帝苑 | 5535 |
晋江市
晋江12月二手房均价 8953 元/m²
晋江11月二手房均价 8953 元/m²
环比上月 持平,
同比去年同期下跌 2.49% ↓
晋江市热门楼盘价格表
小区名称 | 均价 元/㎡ |
龙湖嘉天下 | 11760 |
滨海新城 | 6954 |
世纪花园 | 7439 |
华泰国际新城 | 10189 |
世茂御龙湾 | 11228 |
凤凰城 | 8417 |
百捷中央墅府 | 16033 |
中骏蓝湾半岛 | 17908 |
金山钻石公寓 | 5840 |
桂华苑 | 11102 |
安泰世界城 | 13248 |
聚兴小区 | 8979 |
江南御景 | 9616 |
泉商环球广场 | 13191 |
德辉华庭小区 | 7174 |
宝龙城市广场 | 11926 |
中骏四季花城 | 13231 |
晋兴国际公寓 | 4657 |
锦绣江南 | 8127 |
溜园小区 | 8402 |
曾井小区 | 4886 |
格林春天 | 11576 |
阳辉华庭 | 9797 |
菊秀苑 | 7175 |
百信御江帝景 | 15202 |
国际大厦 | 5692 |
阳光时代广场 | 5928 |
中航城 | 9940 |
梅桂园 | 9995 |
锦峰小区 | 11926 |
明鑫广场 | 9689 |
金明花园小区 | 6873 |
福隆商业广场三期 | 7670 |
翠山苑 | 9265 |
建龙花苑 | 7178 |
海丝景城 | 10176 |
梅龙小区 | 10954 |
万达华府 | 13332 |
清濛怡景 | 5614 |
吴厝福龙花园 | 6715 |
工商局住宅区 | 5964 |
锦塘雅苑南区 | 8541 |
浔兴翰林春天 | 14765 |
溜霞花园 | 10800 |
新加坡城 | 13709 |
贞祐楼 | 7706 |
汇通花园城 | 6991 |
百捷中央领地 | 14903 |
百宏雅苑 | 6869 |
宝龙金色家园 | 7655 |
高阳华庭 | 8727 |
中骏蓝湾悦庭 | 13557 |
中瑞阳光豪庭 | 5887 |
百宏香榭丽璟 | 8068 |
锦绣苑 | 10426 |
双水湾小区 | 9061 |
湖景花园 | 8690 |
新世纪豪园东区 | 16080 |
裕福康城 | 11914 |
银利大厦 | 6836 |
百捷中央公园 | 14785 |
百宏华尔街 | 9973 |
御景花园 | 8724 |
锦华小区 | 10806 |
中奥名雅居 | 12553 |
贞祐楼 | 7706 |
百捷中央领地 | 14903 |
百宏雅苑 | 6869 |
宝龙金色家园 | 7655 |
建龙花苑 | 7178 |
浔兴奥林春天 | 11605 |
海丝景城 | 10176 |
梅龙小区 | 10954 |
万达华府 | 13332 |
清濛怡景 | 5614 |
吴厝福龙花园 | 6715 |
伴山御景 | 10476 |
锦绣苑 | 10426 |
双水湾小区 | 9061 |
梅华苑 | 12360 |
中央公寓 | 8259 |
贞观楼 | 8512 |
融丰花园城 | 5217 |
莲园大厦 | 5357 |
嘉华阁 | 6129 |
汇通花园城 | 6991 |
竹园小区 | 8062 |
中远江滨花园 | 8566 |
瑞璟香榭花都 | 11531 |
新城旺角 | 8121 |
高阳华庭 | 8727 |
中骏蓝湾悦庭 | 13557 |
中瑞阳光豪庭 | 5887 |
华美公馆 | 8366 |
金利花苑小区 | 8038 |
双龙湾花苑 | 7606 |
百宏香榭丽璟 | 8068 |
桂园人家(别墅) | 13103 |
绿洲家园 | 6986 |
桂馥苑 | 8966 |
湖景花园 | 8690 |
君悦湾 | 11725 |
仙格小区 | 8728 |
曾井小区镇长楼 | 5236 |
新世纪豪园东区 | 16080 |
公园壹号 | 12398 |
新闻花苑 | 11863 |
五星花园城 | 4643 |
溜石花园 | 8768 |
百宏华尔街 | 9973 |
晋兴御园 | 9019 |
石鼓山庄 | 9407 |
石景瑞苑 | 9000 |
凯旋国际 | 12048 |
新加坡城 | 13709 |
世源江湾国际 | 11409 |
兰峰城市花园 | 9872 |
百捷中央公园首府 | 13311 |
石狮市
石狮12月二手房均价 7019 元/m²
石狮11月二手房均价 7030 元/m²
环比上月下跌 0.15% ↓,
同比去年同期上涨 3.33% ↑
石狮市热门楼盘价格表小区名称 | 均价 元/㎡ |
佳豪城市花园二期 | 7691 |
湖光小区 | 5292 |
金丘国贸大厦 | 4874 |
金汇花园一期 | 5263 |
石狮市邮电新村 | 5024 |
濠江丽景 | 7467 |
中天国际 | 9337 |
华丰花园 | 5800 |
祥鹏大厦 | 5002 |
信义华府 | 11114 |
嘉禄花苑 | 5537 |
世茂摩天城(别墅) | 13397 |
宝源花园 | 5744 |
津毓花苑 | 5690 |
金石小苑 | 4402 |
鸿基大厦 | 5969 |
佳豪城市花园一期 | 7837 |
富贵公馆 | 5731 |
德辉文化大厦 | 5139 |
宝岛花园 | 6823 |
百德畔山云海 | 10589 |
检察院宿舍 | 5338 |
富丽宝豪庭 | 5049 |
华宝花园 | 4648 |
华禄花园 | 4960 |
狮城假日公寓 | 9757 |
濠江国际2期 | 11219 |
银昌小区 | 4123 |
世联华府 | 9468 |
百江明珠 | 7265 |
百德东城美居 | 9910 |
鼎盛公元 | 9343 |
嘉利苑 | 10028 |
鼎盛骏景 | 9127 |
富贵天骄 | 7894 |
金丘阳光城 | 8607 |
和冠 | 4615 |
晋安小区 | 6126 |
香格丽舍 | 6382 |
汇景豪庭 | 10000 |
金汇豪庭 | 7468 |
金汇花园二期 | 5666 |
中天名座 | 7299 |
富安豪庭 | 7063 |
丽景花苑 | 7509 |
名仕豪园 | 7297 |
嘉丰华庭 | 6144 |
万豪国际公寓 | 7149 |
世府名门 | 7500 |
泉美豪庭 | 8139 |
兴进豪园 | 8233 |
嘉华花园 | 6954 |
豪富花园 | 7467 |
富兴源大厦 | 6970 |
建德商住楼 | 5194 |
建德濠江大厦 | 7741 |
濠江国际1期 | 10826 |
瀚昌豪园 | 6647 |
国土宿舍 | 6246 |
东港花园 | 6804 |
百宏府东1号 | 10000 |
建德花园二期 | 6673 |
狮城帝苑一期 | 7651 |
百德康桥假日 | 9108 |
石狮恒大名都 | 9720 |
金丘花园小区 | 4387 |
中骏商城 | 13034 |
世茂摩天城 | 11109 |
世纪家园 | 4903 |
百德康城美墅 | 10997 |
金苑小区 | 3688 |
健健佳园城 | 3845 |
电力小区 | 5354 |
阳光城丽兹公馆 | 10832 |
芳星豪园 | 6708 |
星海湾 | 6299 |
宏德时代广场 | 5062 |
绿馨家园二期 | 6746 |
新加坡商厦 | 4858 |
世纪豪园 | 6313 |
钞坑泰亨新城 | 7153 |
宝昌花园 | 8634 |
侨乡商业城 | 4886 |
信义豪园颐景苑 | 6826 |
泉美豪苑 | 7000 |
石狮泰禾广场 | 11514 |
万科金域中央 | 13368 |
金王首府 | 8747 |
中骏天誉 | 13460 |
状元福邸 | 10000 |
竹林轩 | 5188 |
远景花园 | 4302 |
兴进豪园北区 | 10974 |
协盛花苑 | 4540 |
协和大厦 | 3278 |
世纪金源 | 6239 |
石狮市内务局机关宿舍 | 4771 |
石狮市公安局宿舍楼 | 4011 |
狮城帝苑二期 | 7666 |
惠安县
惠安12月二手房均价 7828 元/m²
惠安11月二手房均价 7765 元/m²
环比上月上涨 0.82% ↑,
同比去年同期上涨 23.53% ↑
惠安县热门楼盘价格表
小区名称 | 均价 元/㎡ |
新新蓝郡国际 | 8855 |
聚龙小镇 | 11491 |
美院92 | 9515 |
滨江国际 | 7925 |
福璟花园三期 | 11114 |
洛阳新城 | 5757 |
汾阳国际广场 | 5453 |
禹洲城市广场 | 9254 |
星湖湾 | 8105 |
金龙华城 | 9228 |
科山花园 | 4907 |
中新花园 | 5483 |
聚龙小镇(别墅) | 40548 |
鑫源花园城 | 8383 |
塘城丽璟 | 5814 |
两岸中心广场 | 5890 |
聚龙君悦山庄 | 9378 |
广海新景城 | 8730 |
富邦书香花苑 | 5371 |
正豪大厦 | 6192 |
中兴商住区 | 4696 |
新泛东小区 | 5320 |
金钳世纪峻园 | 11236 |
吴厝围小区 | 6721 |
华尔国际 | 8911 |
君悦华庭 | 8067 |
企塘花园 | 5251 |
北关小区一区 | 5131 |
海西上城 | 9631 |
百宏丽璟天成 | 11191 |
科山欧景帝苑 | 9531 |
登科花园小区 | 4545 |
金石花园 | 11034 |
君临世纪宝第 | 10492 |
东南花园南苑 | 5758 |
德和良茂花园 | 4442 |
福璟花园一期 | 8146 |
新亭尾小区 | 7856 |
嘉惠小区 | 8363 |
盛世锦都 | 8757 |
嘉欣花园城 | 8657 |
新景华庭 | 10755 |
百宏奥林水岸 | 10071 |
东南豪苑 | 9361 |
天山广场 | 11231 |
世纪星城 | 10252 |
文苑世家 | 4948 |
海城园林天下 | 7333 |
南阳商住区 | 6979 |
东兴豪园 | 6871 |
旭峰花园广场 | 7253 |
县卫生防疫站宿舍楼 | 4862 |
城南祥福苑 | 6716 |
中骏珑景阁 | 7119 |
迎津商住区 | 4404 |
东南花园北苑 | 5497 |
汾阳国际广场 | 5453 |
大红埔五洲 | 4962 |
白鹭湾(别墅) | 7777 |
白鹭湾 | 7777 |
供销商住区 | 4229 |
凤林花苑 | 6327 |
洞口小区 | 8480 |
学府公园 | 5333 |
万盛凤凰城 | 15100 |
联达嘉园 | 8218 |
友邦钻石名家 | 9186 |
圣莎拉尊湖 | 9437 |
南安市
南安12月二手房均价 8637 元/m²
南安11月二手房均价 8557 元/m²
环比上月上涨 0.94% ↑,
同比去年同期上涨 10.56% ↑
南安市热门楼盘价格表
小区名称 | 均价 元/㎡ |
中骏四季康城一期 | 8296 |
名都城 | 10139 |
盛世龙城 | 5708 |
中骏愉景湾 | 10429 |
龙润湾美 | 8300 |
罗马家园 | 9535 |
明发国际城 | 7886 |
西溪半岛 | 8158 |
南安世茂璀璨天城 | 8026 |
中节能美景家园 | 10091 |
尚都华庭 | 7812 |
绿创铂悦府 | 8746 |
中骏四季家园 | 10855 |
长安小区 | 6720 |
环西小区 | 6541 |
山水花园城 | 10655 |
东星荷景园 | 8653 |
丰源新都城 | 6684 |
东区电信小区 | 5454 |
江北小区 | 4923 |
永昌状元第 | 10393 |
成辉国际 | 4495 |
爱乐御府别墅 | 13916 |
中骏四季康城二期 | 8193 |
新美居海湾广场 | 7364 |
新华花苑 | 17743 |
霞光小区 | 9500 |
世纪豪庭 | 11257 |
荣建锦江嘉园 | 11114 |
南安市教师住宅小区 | 7464 |
南安碧桂园 | 5989 |
龙安花苑 | 7664 |
力嘉城市中心 | 10465 |
河滨花苑 | 7429 |
和源小区 | 8636 |
富贵世家 | 4817 |
东区大厦 | 6262 |
东南住宅小区 | 7500 |
博士慧景城 | 7181 |
滨江1号 | 6698 |
宝龙花园 | 11324 |
中骏蓝湾上城 | 9920 |
新新大厦 | 8027 |
新华阳光优家 | 10273 |
新华电力新村 | 4545 |
水岸帝景 | 8261 |
时代新城 | 8200 |
普莲住宅小区 | 4414 |
柳湖花苑 | 5064 |
丽水湾畔优家 | 8772 |
丽景新城 | 5978 |
建宏花苑 | 8069 |
皇家滨城 | 8315 |
宏华国际花园城 | 8626 |
宏发花苑 | 7051 |
福新苑 | 5333 |
福安城市花园 | 6800 |
泛华日昇新城 | 8733 |
滨江大厦 | 6200 |
宝新苑 | 6100 |
百宏香榭花都 | 11060 |
世纪新城 | 7500 |
万星城市广场 | 6064 |
温泉新都城 | 6052 |
滨江首府 | 6064 |
安溪县
安溪12月二手房均价 10799 元/m²
安溪11月二手房均价 10790 元/m²
环比上月上涨 0.09% ↑,
同比去年同期上涨 7.99% ↑
安溪县热门楼盘价格表
小区名称 | 均价 元/㎡ |
阳光城 | 16139 |
中航城 | 11208 |
宝龙国际 | 11288 |
御景华庭 | 9509 |
时代广场 | 13655 |
君悦华庭 | 11280 |
世纪豪庭 | 10550 |
金龙现代广场 | 15748 |
安溪万达华府 | 9996 |
金沙水岸 | 9248 |
茶博汇学府壹号 | 8541 |
恒禾湾美 | 10604 |
永隆国际城一期 | 13902 |
新加坡花园 | 7576 |
尚学领地 | 13653 |
安发花园 | 8160 |
明仕苑 | 12564 |
凤城镇先声社区 | 10000 |
世邦清水湾 | 7404 |
福佳广场 | 10748 |
海峡茗城 | 12693 |
东门新村 | 14413 |
御锦豪庭 | 12405 |
蓝溪国际 | 10923 |
龙苑新村 | 7058 |
三江豪苑 | 8018 |
景糖家园 | 10536 |
金盾豪庭 | 10444 |
凤冠山庄 | 11527 |
三远商城 | 12722 |
蓝溪国际水晶城 | 14025 |
亿龙城市花园 | 10780 |
新景商业广场 | 16483 |
三远江滨花园 | 10557 |
龙湖商城 | 10180 |
龙湖山庄 | 11255 |
鸿业华庭 | 13636 |
龙凤都城怡景园 | 7488 |
铁观音山庄 | 10520 |
新跃家园 | 10915 |
百福豪城 | 10900 |
世源凤山学府 | 15247 |
盛世金元 | 8616 |
建融约克阳光 | 9023 |
德馨花苑 | 7226 |
裕福明珠 | 7573 |
龙湾盛世 | 7582 |
龙湖春天 | 16090 |
万兴隆山水湾 | 12625 |
力志御峰 | 11816 |
永隆国际城二期 | 13179 |
祥云御景 | 8529 |
仙景苑 | 8516 |
安溪宝龙城市广场 | 12019 |
龙凤都城怡和园南区 | 7077 |
龙凤都城怡和园北区 | 6604 |
凤山花园 | 8083 |
太阳湾 | 8948 |
龙凤都城怡和园C区 | 8919 |
锦绣家园 | 11943 |
泉港区
泉港12月二手房均价 5363 元/m²
泉港11月二手房均价 5302 元/m²
环比上月上涨 1.16% ↑,
同比去年同期上涨 12.72% ↑
泉港区热门楼盘价格表
小区名称 | 均价 元/㎡ |
金秋阳光海岸 | 5663 |
驿峰西路 | 3999 |
庄园华都国际 | 6739 |
五里海岸 | 4774 |
东方伟业城市广场 | 8013 |
逸涛商住城 | 5737 |
泉港盐湖城 | 5507 |
禹洲城市广场 | 8254 |
盛达阳光城 | 5070 |
华龙商住楼 | 3837 |
龙光商住小区 | 3869 |
国电小区 | 5054 |
德润大厦 | 3194 |
春满城一期花园小区 | 4594 |
中央第一街 | 6747 |
中美加汇大厦 | 3906 |
中达商住楼 | 4748 |
一号居住区 | 4421 |
兴通海运大厦 | 3992 |
栖霞小区 | 4322 |
湄港商住楼 | 3064 |
龙庄商住楼 | 4890 |
莲洪花园 | 5374 |
丽港尊品 | 6029 |
浪花豪苑 | 7174 |
聚福小区 | 3552 |
锦详社区 | 4705 |
锦祥商住楼 | 5284 |
佳华商住楼 | 4267 |
华盛时代新城 | 4800 |
宏盛商住楼 | 4172 |
宏安商住楼 | 3647 |
荷盛小区 | 6554 |
港华花园 | 4319 |
福璟嘉园 | 4848 |
德和花园 | 5500 |
春满城二期花园小区 | 4592 |
远和大厦 | 4595 |
山海国际 | 4770 |
领第第1广场 | 6487 |
华兴商城 | 3813 |
海天广场 | 3864 |
海景花园城 | 3097 |
富临华庭 | 4630 |
东盛帝豪 | 5334 |
春满城 | 5012 |
庄园荣寓 | 4552 |
庄园骏豪国际 | 6970 |
庄园金海岸1号 | 4629 |
庄园金第旺座 | 4874 |
远和花园 | 3254 |
阳光365 | 3414 |
鑫顺花园 | 3697 |
威华花园 | 4140 |
田里二期商住楼 | 4097 |
山水华庭 | 6372 |
荣华一品 | 5505 |
泉港盐湖城 | 5507 |
南亿花园 | 4865 |
南亿公馆 | 4650 |
永春县
永春12月二手房均价 8220 元/m²
永春11月二手房均价 8491 元/m²
环比上月下跌 3.19% ↓,
同比去年同期上涨 5.87% ↑
永春县热门楼盘价格表
小区名称 | 均价 元/㎡ |
富临国际 | 6814 |
裕正时代广场 | 10727 |
永春县公安交警大队宿舍区 | 4900 |
永春碧桂园 | 6967 |
西坝 | 5488 |
桃源天地小区 | 10000 |
桃东新村 | 4777 |
桃城小区 | 5918 |
儒林小区 | 4910 |
金色家园1期 | 7753 |
缘江新景 | 6478 |
阳光豪庭 | 9126 |
桃源明珠小区 | 7096 |
桃源华庭 | 7406 |
君悦江山 | 6830 |
福龙丽景 | 7265 |
帝标小区 | 5827 |
金龙城 | 7764 |
永春宝龙城市广场 | 8304 |
魁星花园小区 | 6737 |
泉州天沐温泉国际旅游度假区 | 8043 |
中洲小区 | 9259 |
源头大厦 | 3961 |
永春天湖山苑 | 6061 |
永春师范敬德园 | 5098 |
永春鹏翔大厦 | 5500 |
阳光新城 | 7941 |
新安小区 | 6406 |
下洲小区 | 5961 |
德化县
德化12月二手房均价 8029 元/m²
德化11月二手房均价 7882 元/m²
环比上月上涨 1.87% ↑,
同比去年同期上涨 15.67% ↑
德化县热门楼盘价格表
小区名称 | 均价 元/㎡ |
瓷城花园 | 7388 |
德化优山美地 | 11268 |
松茂楼 | 5110 |
百德畔山1号 | 10643 |
美伦山景叠苑 | 10809 |
园丁新村 | 5450 |
元府楼 | 5988 |
永乐阁 | 6201 |
兴南塔雁小区 | 7545 |
隆中小区 | 8507 |
景苑花园 | 6809 |
锦东大厦 | 7325 |
金丰嘉园 | 7637 |
佳美大厦 | 9597 |
宏月楼 | 6451 |
国税新村 | 7925 |
富东花苑 | 8227 |
东埔聚盛小区 | 9208 |
德燕楼 | 6748 |
德化县裕民家园小区 | 10000 |
瓷都阳光星城 | 9206 |
宝美职工公寓 | 5875 |
宝兰楼 | 7163 |
宝敦生活区 | 5027 |
安祥楼 | 6382 |
时尚华庭 | 14265 |
群盛翰林府邸 | 12625 |
龙东小区 | 6790 |
凤凰山庄 | 7634 |
看完了房价赶紧算算自己还要搬多少块砖才能凑够首付