LNG液化天然气市长/市场信息:
今天全国LNG液化天然气的工厂平均价格为6358韩元,昨天平均价格为6349韩元,同比上涨
十六元。
平均价格最低的为河北,平均价格为6020元。价格平均最高为甘肃,平均价格为6570元。关注我订阅每日LNG价格信息 | ||||||||
2021年9月19日 LNG液化天然气预计出厂价格 国内LNG平均价格:6349元/吨 | ||||||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
内蒙 | 1 | 宏基亿泰 | 6300 | 6450 | -150 | 元/吨 | 管道气 | |
2 | 巴彦淖尔华油 | 6150 | 6350 | -200 | 元/吨 | 管道气 | ||
3 | 乌海华油 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||||
4 | 中煤能源(图克) | 6170 | 6170 | 0 | 元/吨 | 合成氨尾气 | ||
5 | 内蒙古三聚家景 | 6350 | 6500 | -150 | 元/吨 | 煤制气 | ||
6 | 派思能源 | 6350 | 6350 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
7 | 星星能源 | 6300 | 6300 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
8 | 鄂托克前旗时泰 | 6200 | 6480 | -280 | 元/吨 | |||
9 | 内蒙古华港兴洁 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
10 | 内蒙森泰 | 6380 | 6530 | -150 | 元/吨 | 管道气 | ||
11 | 巨汇和泰 | 6100 | 6200 | -100 | 元/吨 | 管道气 | ||
12 | 兴圣 | 6350 | 6350 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
13 | 新圣 | 6350 | 6350 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
14 | 正泰易达 | 6400 | 6400 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
15 | 包头创美 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
16 | 包头鹿鼎 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
17 | 京鹏 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
18 | 鑫型新能源 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
19 | 内蒙国能 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
20 | 时达绿能 | 6550 | 6180 | 370 | 元/吨 | 管道气 | ||
21 | 汇达 | 6450 | 6450 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
22 | 内蒙古汇能 | 6200 | 6200 | 0 | 元/吨 | 煤制气 | ||
23 | 包头寰达新能源 | 6200 | 6200 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
24 | 新兴盛 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
25 | 亨东 | 6350 | 6350 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
26 | 中能 | 6450 | 6450 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
27 | 乌兰察布蒙新 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
28 | 通汇 | 6300 | 6300 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
29 | 内蒙新杰 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
30 | 万瑞 | 5850 | 5850 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
31 | 神然新能源 | 元/吨 | 煤制气 | |||||
内蒙平均价格: | 6261 | 6291 | -30 | 元/吨 | ||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
河北 | 1 | 迁安九江 | 5900 | 5900 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | |
2 | 迁安怡惠达 | 5870 | 5870 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
3 | 新奥永顺 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||||
4 | 河北华气 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
5 | 任丘华港 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
6 | 安丰液厂 | 5900 | 5900 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
7 | 河北中翔 | 6100 | 6100 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
8 | 邯郸鑫盛 | 6050 | 6400 | -350 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
9 | 沙河液厂 | 0 | 元/吨 | |||||
10 | 唐钢 | 5950 | 5950 | 0 | 元/吨 | |||
河北平均价: | 5962 | 6020 | -58.3 | 元/吨 | ||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
山西 | 1 | 山西华港 | 6250 | 6200 | 50 | 元/吨 | 煤层气 | |
2 | 沁水新奥 | 6250 | 6250 | 0 | 元/吨 | 煤层气 | ||
3 | 易高 | 6250 | 6250 | 0 | 元/吨 | 煤层气 | ||
4 | 阳城舜天达 | 6250 | 6250 | 0 | 元/吨 | 煤层气 | ||
5 | 沁水浩坤 | 6250 | 6250 | 0 | 元/吨 | 煤层气 | ||
6 | 山西能源 | 6250 | 6250 | 0 | 元/吨 | 煤层气 | ||
7 | 天煜 | 6100 | 6100 | 0 | 元/吨 | 煤层气 | ||
8 | 国新襄垣 | 0 | 元/吨 | 煤层气 | ||||
9 | 恒通新能源 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||||
10 | 国新大同 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
11 | 国新阳泉 | 6200 | 6200 | 0 | 元/吨 | 煤层气 | 停机 | |
12 | 国新祁县 | 0 | 元/吨 | 管道气 | 停机 | |||
13 | 稷山阳煤 | 6500 | 6750 | -250 | 元/吨 | 管道气 | ||
14 | 国新临汾 | 0 | 元/吨 | 管道气 | 停机 | |||
15 | 山西丰百能源 | 6500 | 6700 | -200 | 元/吨 | 管道气 | ||
16 | 宁扬新能源 | 6700 | 6700 | 0 | 元/吨 | 煤层气 | ||
17 | 国新寿阳 | 0 | 元/吨 | 管道气 | 停机 | |||
18 | 国新运城 | 6400 | 6600 | -200 | 元/吨 | 管道气 | ||
19 | 山西原平 | 6400 | 6400 | 0 | 元/吨 | |||
20 | 侯马益通 | 6400 | 6400 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
21 | 孝义鹏飞 | 6550 | 6350 | 200 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
22 | 中煤平朔 | 6400 | 6400 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
23 | 阳曲云锦 | 0 | 元/吨 | 停机 | ||||
24 | 山西沃能化工 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
25 | 道生鑫宇 | 6400 | 6400 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
26 | 山西润金茂 | 0 | 元/吨 | 停机 | ||||
山西平均价格: | 6336 | 6358 | -22 | 元/吨 | ||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
黑龙江 | 1 | 三聚隆鹏 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | |||
2 | 大庆中瑞 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
3 | 七台河吉伟 | 0 | 元/吨 | |||||
4 | 大庆庆然 | 0 | 元/吨 | |||||
5 | 黑龙江建龙 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | 停机 | |||
黑龙江均价: | 0 | 元/吨 | ||||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
吉林 | 1 | 吉林乾源 | 0 | 元/吨 | 管道气 | |||
2 | 长春戴蒙德储备 | 6000 | 6000 | 0 | 元/吨 | |||
3 | 天伦长岭 | 6150 | 6150 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
4 | 长春华润 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
吉林均价: | 6075 | 6075 | 0 | 元/吨 | ||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
新疆 | 1 | 吉木乃(均价) | 6200 | 6200 | 0 | 元/吨 | 管道气 | |
2 | 淖毛湖(均价) | 6400 | 6400 | 0 | 元/吨 | 煤制气 | ||
3 | 新业 | 0 | 元/吨 | 煤制气 | ||||
4 | 庆华 | 0 | 元/吨 | 煤制气 | ||||
5 | 巨融能源 | 0 | 元/吨 | 煤制气 | ||||
6 | 新疆新捷 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
7 | 新疆洪通 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
8 | 沙雅绿环 | 0 | 元/吨 | |||||
9 | 拜城金晖 | 0 | 元/吨 | |||||
新疆均价: | 6300 | 6300 | 0 | 元/吨 | ||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
甘肃 | 1 | 庆阳瑞华 | 6580 | 6580 | 0 | 元/吨 | 管道气 | |
2 | 庆阳中骑 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
3 | 庆阳博纳汇 | 6450 | 6450 | 0 | 元/吨 | |||
4 | 敦煌液厂 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
5 | 兰州昆仑 | 6650 | 6650 | 0 | 元/吨 | |||
6 | 三峡赛普 | 6600 | 6600 | 0 | 元/吨 | |||
甘肃均价: | 6570 | 6570 | 0 | 元/吨 | ||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
宁夏 | 1 | 天利丰 | 6550 | 6550 | 0 | 元/吨 | 管道气 | |
2 | 中能北气盐池 | 6500 | 6500 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
3 | 长明 | 6550 | 6550 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
4 | 通达 | 6520 | 6520 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
5 | 宏兴 | 6560 | 6560 | 0 | 元/吨 | |||
6 | 哈纳斯 | 6500 | 6500 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
宁夏均价: | 6530 | 6530 | 0 | 元/吨 | ||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
陕西 | 1 | 南泥湾(延长) | 6480 | 6480 | 0 | 元/吨 | 管道气 | |
2 | 甘谷驿(延长) | 6480 | 6480 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
3 | 文安驿(延长) | 6490 | 6490 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
4 | 安塞站(延长) | 6460 | 6460 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
5 | 志丹县(延长) | 6460 | 6460 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
6 | 杨凌 | 6770 | 6770 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
7 | 安塞华油 | 6430 | 6430 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
8 | 志丹新沃达 | 6450 | 6450 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
9 | 靖边星源 | 6500 | 6500 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
10 | 靖边西蓝 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
11 | 宝钢旭强瑞 | 6650 | 6650 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
12 | 龙门 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||||
13 | 圆恒 | 6370 | 6370 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
14 | 泓澄 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
15 | 榆神长天 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
16 | 陕西隆顺 | 6450 | 6450 | 0 | 元/吨 | |||
17 | 卤阳湖 | 6680 | 6680 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
18 | 华辰 | 6350 | 6350 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
19 | 中能北气定边 | 6400 | 6550 | -150 | 元/吨 | 管道气 | ||
20 | 众源绿能 | 6400 | 6550 | -150 | 元/吨 | 管道气 | ||
21 | 升达子洲 | 6300 | 6500 | -200 | 元/吨 | 管道气 | ||
22 | 升达米脂 | 6300 | 6480 | -180 | 元/吨 | 管道气 | ||
23 | 宜川宇能 | 6480 | 6480 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
24 | 陕西恒凯清洁 | 6380 | 6380 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
25 | 陕西新源 | 6450 | 6450 | 0 | 元/吨 | |||
陕西均价: | 6463 | 6496 | -32.4 | 元/吨 | ||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
山东 | 1 | 枣庄薛能 | 6800 | 6800 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | |
2 | 泰安(中石油) | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
3 | 巨野铁雄 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||||
4 | 济宁华胜 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
5 | 德州中邑 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||||
6 | 东明LNG储备库 | 0 | 元/吨 | 储气库 | ||||
7 | 山东钢铁日照 | 6580 | 6580 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
8 | 德州平原储备库 | 0 | 元/吨 | 停机 | ||||
山东均价: | 6690 | 6690 | 0 | 元/吨 | ||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
河南 | 1 | 安阳宇天 | 6500 | 6400 | 100 | 元/吨 | ||
2 | 安阳利源 | 6400 | 6400 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
3 | 博爱三峡益众 | 0 | 元/吨 | 煤层气 | ||||
4 | 晋控天庆 | 6350 | 6350 | 0 | 元/吨 | 煤制气 | ||
5 | 河南金瑞能源 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||||
6 | 濮阳绿能高科 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
7 | 绿能融创 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
8 | 平顶山京宝 | 6560 | 6560 | 0 | 元/吨 | 焦炉气 | ||
9 | 南阳蓝天 | 0 | 元/吨 | 储备气 | ||||
河南均价: | 6453 | 6428 | 25 | 元/吨 | ||||
地区 | 序号 | 名称 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 单位 | 原料气 | 备注 |
四川 | 1 | 宣汉宏浩 | 0 | 元/吨 | 管道气 | |||
2 | 博杰能源 | 6450 | 6300 | 150 | 元/吨 | 管道气 | ||
3 | 中京燃气 | 6800 | 6800 | 0 | 元/吨 | 石化管道 | ||
4 | 重庆龙冉 | 0 | 元/吨 | 页岩气 | ||||
5 | 重庆涪陵 | 6330 | 6330 | 0 | 元/吨 | 页岩气 | ||
6 | 华油广元 | 0 | 元/吨 | |||||
7 | 华油广安 | 0 | 元/吨 | |||||
8 | 华油中蓝 | 0 | 元/吨 | |||||
9 | 达州汇鑫 | 6600 | 6600 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||
10 | 叙永森泰 | 0 | 元/吨 | 页岩气 | ||||
11 | 筠连森泰 | 0 | 元/吨 | |||||
12 | 安屹通武隆 | 0 | 元/吨 | 管道气 | ||||
四川均价: | 6545 | 6508 | 37.5 | 元/吨 |
一、LNG与天然气的换算:
1立方米LNG=0.426吨≈625标方天然气
1公斤LNG约等于1.41标方天然气
1吨LNG≈1410标方天然气(根据气源的不同,气化率不同)
例如:5800元/吨的LNG液化天然气换算成天然气的价格为(气化率按1.41计算)
5800÷1410=4.11元/标方天然气