各位,发现了吗?
一切都在上涨
特别是房价
唯一不涨的就是工资
南京5月二手房均价25882元/m。
南京4月二手房均价25700元/m。
环比上月上涨0.71% ,同比上涨25.09%
看看这个房价
如果有事,哥哥就想说不能活,但不能活。
最近房地产市场降温的消息接连传来
也许我们离买房又近了一步。
事情哥哥会给大家带来的。
5月南京各大小区的最新房价。
看看你们小区是涨了还是跌了。
(以下二手房价信息在安居客综合整理。资料仅供参考~)
鼓楼区
鼓楼5月二手房均价33033元/m
鼓楼4月二手房均价32754元/m。
环比上月上涨0.85% ,同比上涨25.13%
小区价格(人民币/(平方米)环比上月404760.38%银星街或486560.45%塞马滨江新城35574 8594 0.24%新河一村45804 8596 8596%
/tr>佳盛花园30959↑0.91%华保新寓38889↓2.43%峨嵋岭小区65162↓0.31%金陵大公馆46112↑1.59%清江西苑44693↑1.33%白云园40477↑6.91%龙凤花园46017↑0.10%龙凤玫瑰园46202↑2.22%虎丘路小区71339↑1.55%虎啸花园44344↓2.99%金域中央35772↑1.42%金陵名人居44061↑3.99%永庆村小区76175↑14.5%五台花园51375↓1.46%东宝花园49300↑1.33%苏宁千秋情缘43270↓0.89%邮政世纪花园55238↓0.10%苏城北苑45691↓0.25%天水滨江花园58151↑1.70%宏图香榭里49629↑2.32%宝船听涛48943↑0.24%西城岚湾44860↑3.90%佳和园42866↓0.76%华阳佳园38708↑1.73%新金贸花园41933↑1.28%星河翠庭34188↑2.85%清江公寓55014↑1.51%汉口西路小区60316↓2.59%金基翠城39602↑3.65%天玺国际广场64262↑2.87%金舟花园54120↑1.70%名城世纪园38411↓0.33%天福园41197↓3.00%花开园小区38423↓1.91%虎踞路小区42039↓0.03%匡庐新村62362↓2.59%清江花苑清风园39801↓4.42%卢龙山庄33782↑2.10%郑和国际广场40658↑5.99%桃花源居38427↑4.56%银城街小区43311↑0.58%裕顺雅苑41903↓0.37%秦淮金城花园30190↑1.57玄武区
玄武5月二手房均价 29925元/m²
玄武4月二手房均价 29865元/m²
环比上月上涨 0.20% ↑,同比去年同期上涨 24.93% ↑
小区 | 价格(元/平米) | 环比上月涨跌 |
阳光聚宝庄 | 29109 | ↓1.38% |
盛和家园 | 19465 | ↑1.02% |
紫金华府 | 36192 | ↓0.36% |
兴贤佳园修贤苑 | 24570 | ↓0.37% |
紫金东郡 | 34840 | ↑2.40% |
紫金墨香苑 | 27615 | ↓0.32% |
御湖国际 | 29318 | ↓4.83% |
城开御园 | 48174 | ↑3.79% |
花园路7号小区 | 25505 | ↑3.60% |
进香河路小区 | 44135 | ↑3.17% |
网巾市小区 | 43028 | ↑3.39% |
恒大翡翠华庭 | 33349 | ↑7.44% |
紫金南苑 | 40682 | ↑1.94% |
长江花园 | 41925 | ↑0.97% |
台城花园 | 54193 | ↓0.11% |
兰园 | 53388 | ↓0.34% |
沙塘园小区 | 45594 | ↓1.22% |
土壤研究所小区 | 53568 | ↓0.28% |
北苑之星 | 31699 | ↓2.59% |
钟山花园城 | 42681 | ↑0.94% |
西家大塘 | 44672 | ↑12.8% |
大纱帽巷38号小区 | 44928 | ↑0.24% |
钟麓花园 | 31151 | ↑0.29% |
铁匠营小区 | 29704 | ↑1.68% |
太平门东街小区 | 34033 | ↑19.85% |
黄埔花园 | 34720 | ↑3.24% |
百子亭后小区 | 40074 | ↑1.88% |
半山花园 | 37729 | ↑3.94% |
佳诚花园 | 32117 | ↓0.40% |
一枝园小区 | 33428 | ↓2.08% |
华侨新村 | 31400 | ↓3.96% |
天山汇景园 | 40027 | ↑4.88% |
月苑五村 | 29361 | ↑1.50% |
美林东苑 | 33200 | ↓0.27% |
鸡鸣山庄 | 39874 | ↑12.0% |
童卫路7号 | 33466 | ↑10.5% |
成贤公寓 | 47582 | ↑0.22% |
大树根小区 | 41787 | ↑6.08% |
兴江公寓 | 44355 | ↑4.58% |
都市羲和 | 49735 | ↓0.39% |
双拜巷1号小区 | 25266 | ↑1.23% |
文昌桥小区 | 39000 | ↓2.16% |
卫桥新村 | 28639 | ↑1.38% |
红庙小区 | 34257 | ↑2.35% |
营苑东村 | 25167 | ↑0.22% |
月苑六村 | 31725 | ↓0.03% |
樱驼花园跃新园 | 27608 | ↑1.28% |
中央路288号小区 | 33425 | ↑4.58% |
中央路262号小区 | 43750 | ↑1.02% |
香居美苑 | 42629 | ↓1.79% |
石婆婆庵小区 | 40545 | ↓9.11% |
北极西村 | 39031 | ↑7.34% |
将军巷小区 | 45890 | ↑0.10% |
红森公寓 | 28838 | ↓1.69% |
帝豪花园别墅 | 58603 | ↑0.58% |
老虎桥小区 | 43003 | ↓6.72% |
肚带营小区 | 43232 | ↓0.50% |
李府街16号小区 | 29387 | ↑0.24% |
赞成湖畔居 | 35520 | ↑0.92% |
裕德里小区 | 32433 | ↑1.73% |
恒基中心国际公寓 | 32346 | ↓5.76% |
大纱帽巷 | 42525 | ↓0.64% |
珠江路287号小区 | 43045 | ↑1.23% |
解放门5号 | 46220 | ↓2.27% |
北京东路兰园9号 | 45287 | ↓0.15% |
雨花台区
雨花台5月二手房均价 22479元/m²
雨花台4月二手房均价 22613元/m²
环比上月下跌 0.59% ↓,同比去年同期上涨 26.88% ↑
小区 | 价格(元/平米) | 环比上月涨跌 |
凤翔新城 | 13830 | ↑1.61% |
金域华府 | 22284 | ↑1.05% |
万科九都荟 | 38279 | ↑2.45% |
西善花苑祥和园 | 17886 | ↑1.80% |
7彩星城幸福里 | 26322 | ↑16.1% |
宋都南郡国际 | 22468 | ↑0.81% |
朗诗绿色街区 | 25310 | ↑1.13% |
亚东国际公寓 | 35930 | ↑0.60% |
翠岭银河 | 21463 | ↑0.20% |
上怡二村 | 15256 | ↑3.11% |
古雄新居 | 19443 | ↑2.16% |
名城世家 | 34323 | ↑0.20% |
锦虹美苑 | 35807 | ↑5.43% |
莱蒙水榭阳光 | 26343 | ↓1.08% |
凤凰和美 | 36425 | ↑0.08% |
郁金香花苑 | 33327 | ↑0.40% |
善水湾 | 26740 | ↓0.12% |
琥珀森林 | 29110 | ↓0.27% |
花雨南庭 | 41238 | ↑4.53% |
花神美境 | 33749 | ↑0.28% |
绿岛华庭 | 33847 | ↓2.49% |
四季阳光 | 34786 | ↑3.62% |
万科金色里程 | 33159 | ↓0.65% |
恒大华府 | 31231 | ↑1.79% |
康润园 | 28568 | ↑0.05% |
宏图上水庭院 | 44417 | ↑2.60% |
春江新城 | 24835 | ↑0.38% |
君悦湖滨 | 40089 | ↓0.02% |
雨花小区16号 | 31851 | ↑1.99% |
紫荆国际公寓 | 33157 | ↑10.3% |
中南锦苑 | 29696 | ↑1.59% |
安德新寓 | 29142 | ↑2.63% |
亚东观云国际 | 37990 | ↓0.35% |
君悦城市花园 | 31371 | ↓2.53% |
雨麓花苑 | 31221 | ↑4.52% |
韩府坊 | 23096 | ↓4.01% |
锦明家苑 | 32675 | ↓3.58% |
蓝筹谷 | 36268 | ↓0.57% |
梅岭小区 | 20584 | ↑1.80% |
贾西新苑 | 22688 | ↑0.67% |
能仁里小区 | 26428 | ↑5.56% |
飞龙大厦 | 28380 | ↓3.78% |
爱涛逸珍公馆 | 38438 | ↑4.30% |
城南芳邻 | 25610 | ↑7.81% |
金叶花园 | 18963 | ↑5.20% |
铁心桥水文所 | 22511 | ↑0.33% |
绿洲新村 | 15467 | ↑2.32% |
安德里230号 | 29019 | 0.0 |
钱家村小区 | 25889 | ↑0.85% |
南山别墅 | 37933 | ↓0.43% |
金地自在城 | 24791 | ↑0.26% |
景明佳园 | 24461 | ↑2.22% |
时光澔韵 | 33143 | ↑0.45% |
邓府山村 | 26768 | ↑8.34% |
建邺区
建邺5月二手房均价 33663元/m²
建邺4月二手房均价 33424元/m²
环比上月上涨 0.72% ↑,同比去年同期上涨 25.34% ↑
小区 | 价格(元/平米) | 环比上月涨跌 |
仁恒江湾城 | 59010 | ↑0.58% |
万科光明城市 | 47872 | ↑1.06% |
万达西地 | 41574 | ↓0.32% |
银城西堤国际 | 48677 | ↓0.16% |
升龙汇金中心 | 30412 | ↑3.76% |
金穗花园 | 26653 | ↑1.58% |
莲花北苑 | 24852 | ↑1.23% |
凤凰和熙 | 47078 | ↑0.60% |
悦府 | 52654 | ↑1.86% |
云锦美地 | 38115 | ↓0.61% |
莲花新城嘉园 | 25254 | ↑0.58% |
美丽嘉园 | 36692 | ↑1.24% |
涟城 | 37885 | ↓1.11% |
莱蒙水榭春天 | 48851 | ↓0.02% |
宋都美域 | 47221 | ↑2.20% |
万科金域缇香 | 50361 | ↑4.43% |
保利香槟国际 | 45710 | ↑0.40% |
清竹园 | 47872 | ↓0.93% |
升龙天汇 | 43884 | ↑2.78% |
江南名府 | 35348 | ↑1.64% |
金马郦城 | 40542 | ↓0.44% |
苏宁滨江壹号 | 40758 | ↑1.38% |
嘉业阳光城 | 42340 | ↓0.96% |
仁园小区 | 27301 | ↑2.33% |
融侨中央花园 | 41511 | ↓0.11% |
兴元嘉园 | 44416 | ↑2.82% |
和府奥园 | 44983 | ↑1.36% |
长发都市蓝瑟 | 39804 | ↓0.12% |
碧瑶花园 | 49067 | ↑4.64% |
钟鼎雅居 | 38797 | ↑1.94% |
莫愁新村 | 28627 | ↓0.35% |
双合园 | 35815 | ↑1.53% |
天正滨江 | 48773 | ↑0.49% |
万达东坊 | 39533 | ↑18.3% |
江岛花园 | 45231 | 0.0 |
滨江奥城静思苑 | 40088 | ↓4.87% |
中北英郡 | 47971 | ↓2.03% |
金沙雅苑 | 45316 | ↓0.09% |
华新城 | 50102 | ↓0.44% |
鸿仁名居 | 33293 | ↑0.67% |
紫金西城 | 34034 | ↑0.45% |
创新滨江广场 | 36853 | ↓2.87% |
中北品尚 | 44597 | ↓0.77% |
苏建艳阳居 | 36216 | ↑0.73% |
发园 | 33708 | ↑0.83% |
怡康新寓 | 32349 | ↓4.03% |
康怡花园 | 32408 | ↑1.23% |
中海塞纳丽舍西苑 | 49282 | ↑1.06% |
腾达雅苑 | 33742 | ↑2.02% |
湖心花园 | 33370 | ↓0.64% |
月安花园 | 38041 | ↑4.37% |
秦淮区
秦淮5月二手房均价 28654元/m²
秦淮4月二手房均价 28075元/m²
环比上月上涨 2.06% ↑,同比去年同期上涨 36.62% ↑
小区 | 价格(元/平米) | 环比上月涨跌 |
壹城逸境 | 30001 | ↑2.06% |
桃园人家 | 37121 | ↓2.00% |
罗马假日 | 30303 | ↑1.04% |
雅居乐长乐渡 | 54830 | ↓14.1% |
乌衣巷社区 | 28703 | ↑2.89% |
蓝天华门国际花园 | 46506 | ↑0.04% |
武定门北巷小区 | 26360 | ↑3.83% |
黄埔鑫园 | 34067 | ↓0.76% |
后标营小区 | 31370 | ↑3.80% |
朗诗熙园 | 44745 | ↓0.11% |
龙翔鸣翠苑 | 32333 | ↑0.63% |
富丽山庄 | 31181 | ↑1.60% |
蔚蓝星座 | 35718 | ↑0.15% |
王府园小区 | 35041 | ↑3.17% |
良城美景 | 34759 | ↑1.22% |
怡馨花园 | 33121 | ↓1.56% |
佳日雅苑 | 47018 | ↑4.56% |
来凤街一号花园 | 45581 | ↑9.14% |
秦淮汇景家园 | 28987 | ↓0.87% |
万达江南明珠 | 31904 | ↑1.34% |
九龙新寓 | 24832 | ↓0.75% |
皇册家园 | 45762 | ↑1.07% |
世茂君望墅 | 32159 | ↑5.52% |
东城水岸 | 39815 | ↓0.39% |
金基月亮湾花园 | 43042 | ↑1.31% |
丽景华庭 | 32471 | ↓0.98% |
鸿信清新家园 | 30782 | ↑1.26% |
万达新村 | 25838 | ↓0.25% |
金龙花园 | 26148 | ↓0.34% |
良城美景 | 34759 | ↑1.22% |
银城御道家园 | 41073 | ↓1.18% |
普华巷 | 31096 | ↑2.02% |
金鹰国际花园 | 40992 | ↑0.44% |
一品嘉园 | 43080 | ↑0.60% |
剪子巷小区 | 32206 | ↑1.41% |
殷高巷 | 30640 | ↑20.9% |
宏图上福园 | 41910 | ↑2.72% |
小西湖小区 | 35165 | ↑15.7% |
月牙湖花园 | 36793 | ↑0.20% |
长乐公寓 | 30582 | ↓0.04% |
清雅苑 | 40624 | ↓0.45% |
梅花山庄丽景苑 | 35344 | ↑0.21% |
金基尚书里 | 67419 | ↓0.22% |
澳丽嘉园 | 42937 | ↑1.11% |
天安恒隆花园 | 41463 | ↓0.14% |
鸿福苑 | 35968 | ↑0.92% |
四方新村 | 26235 | ↑2.09% |
天空之都 | 40051 | ↓0.30% |
逸仙名居 | 35584 | ↓0.57% |
海月花园 | 34814 | ↓1.56% |
江宁区
江宁5月二手房均价 24432元/m²
江宁4月二手房均价 24318元/m²
环比上月上涨 0.47% ↑,同比去年同期上涨 34.57% ↑
小区 | 价格(元/平米) | 环比上月涨跌 |
武夷绿洲 | 28696 | ↓0.32% |
东渡国际青年城 | 28493 | ↑0.65% |
托乐嘉街区 | 30230 | ↓2.81% |
百家湖花园伦敦城 | 29390 | ↑1.29% |
百家湖国际花园 | 27224 | ↑0.27% |
中航樾府 | 33790 | ↓0.15% |
保利梧桐语 | 24975 | ↑2.57% |
朗诗青春街区 | 17521 | ↑2.48% |
21世纪国际公寓 | 30888 | ↑1.82% |
银亿东城 | 17940 | ↑0.28% |
金王府小区 | 32298 | ↑1.03% |
天元城 | 27663 | ↓0.94% |
保利中央公园 | 29622 | ↑0.67% |
江南青年城 | 21774 | ↑0.26% |
朗诗玲珑屿 | 36950 | ↑3.74% |
中海国际社区 | 24457 | ↑0.79% |
水岸明珠 | 30591 | ↑0.33% |
融侨世家 | 26511 | ↑0.25% |
高尔夫国际花园 | 29439 | ↑1.10% |
金陵天城 | 25102 | ↑2.90% |
紫峰公馆 | 31569 | ↓3.85% |
新城玖珑湖 | 31219 | ↓0.02% |
香山美墅 | 32620 | ↓0.47% |
恒大绿洲 | 28995 | ↑2.32% |
诚基花园 | 26159 | ↑0.42% |
挪威森林 | 28406 | ↓0.52% |
万科金域蓝湾 | 35071 | ↑0.86% |
中粮彩云居 | 31194 | ↓0.30% |
上善居 | 24392 | ↑0.02% |
华菁水苑 | 22805 | ↑0.11% |
广博苑 | 25631 | ↓0.06% |
瀛洲湾 | 26035 | ↑5.57% |
银河湾花园 | 21605 | ↑1.78% |
书香名门 | 24545 | ↑2.35% |
天泰青城 | 28425 | ↑1.12% |
南方花园 | 26915 | ↓3.26% |
天元吉第城 | 33079 | ↑20.3% |
金轮星光名座 | 24739 | ↑1.56% |
翰香苑 | 21412 | ↑0.17% |
雍福龙庭 | 25353 | ↓0.61% |
天琪雅居 | 27003 | ↑4.20% |
爱涛翠湖花园 | 24742 | ↓0.23% |
世纪东山 | 25428 | ↓0.58% |
天泽苑 | 30725 | ↑4.98% |
一鸣花园 | 23557 | ↑0.01% |
诚基百家湖小公馆 | 36137 | ↑1.63% |
香山美墅 | 32620 | ↓0.47% |
水岸风华 | 24557 | ↑0.48% |
万欣花园 | 26965 | ↓0.30% |
复地朗香 | 33516 | ↑5.39% |
碧水湾花园 | 27282 | ↓1.60% |
宇业东方红郡 | 25166 | ↑6.91% |
天正天御溪岸 | 26086 | ↑0.19% |
康博花园 | 28432 | ↓2.08% |
天鹅湖花园 | 26762 | ↓0.30% |
亲水湾花园 | 32279 | ↓0.15% |
中南麒麟锦城 | 21826 | ↑2.69% |
启迪方洲 | 22727 | ↓1.73% |
欧陆经典花园 | 27772 | ↑3.32% |
石羊新寓 | 26086 | 0.0 |
水月秦淮 | 26877 | ↑2.48% |
南航揽翠苑 | 25598 | ↓0.37% |
栖霞区
栖霞5月二手房均价 23036元/m²
栖霞4月二手房均价 22787元/m²
环比上月上涨 1.10% ↑,同比去年同期上涨 35.43% ↑
小区 | 价格(元/平米) | 环比上月涨跌 |
亚东城 | 34334 | ↑0.07% |
朗诗钟山绿郡 | 45577 | ↑0.39% |
丁家庄 | 21313 | ↑0.33% |
幕府山庄 | 24143 | ↑2.54% |
仙龙湾山庄 | 35751 | ↑2.76% |
天泓山庄 | 33141 | ↓1.34% |
保利紫晶山 | 39085 | ↑0.41% |
尧林仙居 | 22911 | ↑0.53% |
方圆绿茵小区 | 28636 | ↓0.23% |
钟山晶典苑 | 29859 | ↑0.86% |
乐居雅花园 | 23150 | ↑0.31% |
高科荣境 | 34404 | ↓0.41% |
新城香悦澜山 | 28154 | ↑0.50% |
江畔人家 | 12828 | ↑13.6% |
胜利村 | 22150 | ↓1.57% |
尧顺家园 | 23076 | 0.0 |
保利罗兰香谷 | 32646 | ↑2.65% |
中南世纪雅苑 | 22998 | ↑0.34% |
金地明悦 | 25973 | ↑0.76% |
大地伊丽雅特湾 | 31728 | ↓0.35% |
十字街70号 | 24759 | ↑4.63% |
上城风景 | 26196 | ↑0.86% |
百水芊城 | 22398 | ↑2.37% |
城市绿洲花园 | 27919 | ↑1.19% |
万科金色领域 | 32789 | ↑1.05% |
保利罗兰春天 | 27802 | ↑0.08% |
新城金郡 | 25804 | ↑0.94% |
中铁青秀城 | 24753 | ↓1.16% |
东城世家 | 26622 | ↑0.04% |
东井村39号小区 | 25567 | ↑8.88% |
苏宁环球名都汇 | 30113 | ↑1.27% |
上铁月桂园 | 23272 | ↑3.10% |
星叶枫情水岸 | 29404 | ↓1.39% |
恒基九珑天誉 | 34296 | ↓0.25% |
鸿运嘉园 | 28695 | ↑3.13% |
新城尚座 | 29283 | ↓0.88% |
中天铭廷 | 27979 | ↓5.61% |
田园美居 | 2942 | ↑2.38% |
山水风华 | 42277 | ↑6.36% |
依云溪谷 | 37918 | ↑3.84% |
雁鸣山庄 | 29919 | ↑2.32% |
南湾营融康苑 | 21467 | ↑1.48% |
紫园 | 41403 | ↑4.59% |
浦口区
浦口5月二手房均价 20828元/m²
浦口4月二手房均价 20526元/m²
环比上月上涨 1.47% ↑,同比去年同期上涨 23.04% ↑
小区 | 价格(元/平米) | 环比上月涨跌 |
天润城 | 22670 | ↑0.76% |
威尼斯水城 | 22524 | ↑3.35% |
明发滨江新城 | 21360 | ↑1.86% |
雅居乐滨江国际 | 29012 | ↑0.28% |
旭日上城 | 23939 | ↑0.39% |
旭日爱上城 | 25667 | ↓0.09% |
朗诗未来街区 | 20188 | ↑1.89% |
桥北新村 | 19368 | ↓0.03% |
亚东滨江和园 | 18361 | ↑2.13% |
融侨观邸 | 26003 | ↑0.47% |
中海万锦熙岸 | 25603 | 0.0 |
泰来苑 | 19225 | ↑0.73% |
江岸水城 | 21012 | ↑1.40% |
桥北新村 | 19368 | ↓0.03% |
明发城市广场 | 26940 | ↑0.90% |
林景雅园 | 28342 | ↑0.42% |
大新华府 | 20179 | ↑2.76% |
海德北岸城 | 21644 | ↑1.01% |
群盛北江豪庭 | 23356 | ↓0.31% |
万润嘉园 | 20184 | ↑2.29% |
弘阳时光里 | 19415 | ↓19.4% |
保利西江月 | 28150 | ↑0.47% |
新桥家园 | 18056 | ↑2.27% |
盛景华庭南苑 | 21560 | ↑0.04% |
碧泉嘉园 | 17264 | ↓0.25% |
国信阅景龙华 | 23138 | ↑2.11% |
江佑铂庭 | 27401 | ↓0.45% |
浦东花园 | 18846 | ↑1.34% |
艾菲国际 | 20825 | ↑0.45% |
华府国际 | 25416 | ↓0.63% |
阳光帝景 | 25497 | ↓1.34% |
山水云房 | 22482 | ↓0.42% |
浦泰和天下 | 21778 | ↑0.95% |
群盛北江锦城 | 23078 | ↑0.73% |
万科金色半山 | 26245 | ↑5.13% |
珍珠花苑 | 21462 | ↑2.70% |
钱塘望景花园 | 24999 | ↑0.84% |
东方熙龙山院 | 26717 | ↑7.23% |
盛泉新城 | 21568 | ↑1.27% |
北门新村小区 | 24472 | ↑8.47% |
泰山新村 | 17604 | ↑5.38% |
九月森林 | 23690 | ↓2.42% |
康华家园 | 20941 | ↓5.36% |
揽月山庄 | 21358 | ↑0.59% |
山水云房 | 22482 | ↓0.42% |
苏宁天华绿谷庄园 | 20299 | ↑2.90% |
正荣润江城 | 31865 | ↑1.19% |
六合区
六合5月二手房均价 12839元/m²
六合4月二手房均价 12454元/m²
环比上月上涨 3.09% ↑,同比去年同期上涨 65.37% ↑
小区 | 价格(元/平米) | 环比上月涨跌 |
荣鼎幸福城 | 11364 | ↑0.89% |
冠城大通蓝郡 | 15914 | ↑1.23% |
兰荷苑 | 13718 | ↓0.14% |
欧风花苑 | 14676 | ↑1.25% |
荣盛莉湖春晓 | 15565 | ↑0.50% |
新都雅苑 | 15925 | ↑7.10% |
荣盛雨荷苑 | 15627 | ↑3.03% |
汇锦水岸城 | 18406 | ↑2.39% |
峨眉苑 | 12222 | ↑1.98% |
荣盛文承苑 | 19633 | ↑0.15% |
荣盛花语馨苑 | 16379 | ↑0.48% |
德邑花园 | 14538 | ↑0.71% |
紫晶城 | 17729 | ↓0.91% |
滨河新苑 | 12842 | ↑6.42% |
复兴园 | 13813 | ↑1.30% |
香缇郡 | 13496 | ↓1.93% |
丰盛凤凰左岸 | 14138 | ↓1.96% |
丽岛新苑 | 14779 | ↑3.06% |
桥西苑 | 15036 | ↑1.85% |
永宁雅苑 | 12375 | ↑0.01% |
高淳区
高淳5月二手房均价 6490元/m²
高淳4月二手房均价 6487元/m²
环比上月上涨 0.06% ↑,同比去年同期下跌 22.31% ↓
小区 | 价格(元/平米) | 环比上月涨跌 |
御沁园 | 7547 | ↑0.84% |
双富嘉园 | 10182 | ↑0.84% |
景湖名都 | 4451 | ↓0.50% |
康乐新村 | 8030 | ↑0.84% |
东方曼园 | 5762 | ↑0.84% |
双湖明珠 | 5457 | ↑2.79% |
新港 | 6661 | ↑0.84% |
垠领城市街区 | 4190 | ↑1.57% |
江山星园 | 4005 | ↑0.84% |
高淳碧桂园 | 8546 | ↑4.04% |
高淳雅居乐花园 | 6825 | ↓3.70% |
金地华城 | 21278 | ↑5.02% |
花样年花样城 | 6587 | ↑7.09% |
淳溪镇富华苑 | 7523 | ↑0.84% |
溧水区
溧水5月二手房均价 10710元/m²
溧水4月二手房均价 10664元/m²
环比上月上涨 0.44% ↑,同比去年同期上涨 1.88% ↑
小区 | 价格(元/平米) | 环比上月涨跌 |
恒大金碧天下 | 8805 | ↓0.27% |
芳草名苑 | 5787 | ↑6.01% |
金东城世家 | 11538 | ↑1.82% |
美丽新城 | 10615 | ↑0.76% |
塞纳名邸 | 9981 | ↑2.94% |
创维乐活城 | 10076 | ↑0.49% |
康利华府 | 12845 | ↑0.49% |
伯爵山庄 | 8203 | 0.0 |
一品骊城 | 11188 | ↑0.49% |
阳光家苑 | 10773 | ↑0.49% |
琴韵华庭 | 9867 | ↑0.49% |
宏进锦绣家园 | 11058 | ↑0.49% |
南方新城 | 12513 | ↑0.49% |
天人佳园 | 10280 | 0.0 |
时代景园 | 12052 | ↓0.44% |
安居苑小区 | 9018 | ↑0.49% |
君悦华庭 | 7850 | ↓17.4% |
世纪天城 | 15717 | ↑0.49% |
事儿哥我每次上班没有动力时
就看看南京的最新房价
瞬间就跟打了鸡血一样~