[汽车之家保养解析]飞度是小型车中“实用性”的代表,聊到飞度我脑中会瞬间蹦出几个关键词:空间大、省心、保养便宜、保值等,去年推出的第三代飞度自然也没有改变以上任何一条特性,只不过在动力上有所更新——全系搭载“地球梦”系列1.5L发动机,下面我们就来看看它的保养成本。
有关车辆保养周期及更换项目,厂家会在车辆出厂时通过随车附带的保养手册告知车主。由于该数据是基于理想状态下设计,实际情况可能无法达到。因此各地的维修站会根据当地实际情况(如燃油品质、空气质量、道路状况)以及车主使用等情况,对保养周期及项目给出调整建议,为了让您更全面的了解维修站及厂家保养的信息,下面编辑就分别为您进行介绍。
第三代飞度的在排量上有所简化,全系只有1.5L一个排量,变速箱形式有5速手动和CVT无级变速箱两种,相比老款车型手动、自动各一半的销售情况,新款车型的主力军是CVT车型,另外现在买CVT车型还有惠民补贴。
广汽本田为旗下车型提供3年或10万公里的质保(以先到者为准),在同级别车型中这个质保周期还是比较厚道的。
● 官方保养周期
广汽本田官方规定更换机油的保养周期为每隔5000公里/次,飞度车型也不例外,首次保养免费,需要在3个月或行驶5000公里之内进行,以先到者为准(如果首保选择原厂全合成机油,单需要单独加170元)。在首保之后依然保持每隔5000公里更换一次机油,不过官方手册中显示,在首保之后,机油滤清器在正常情况下是每隔1万公里更换一次,在恶劣行驶条件下才缩短为每隔5000公里更换一次。
广汽本田飞度车型官方保养项目表 | |||||||||
周期/项目 (公里) | 机油 | 机油滤芯 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 |
5000 | ● | ● | - | - | - | 电子助力 免维护 | - | - | - |
10000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | ||
20000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | ||
30000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | ||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● (AT) | - | ● | |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | ||
50000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | ||
60000 | ● | ● | ● | - | ● | ● (MT) | ● | - | |
整车质保期为3年或10万公里 | |||||||||
正时链条免维护 | |||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 |
其它常规配件的保养周也比较规律,空气滤芯和空调滤芯规定每隔2万公里更换一次;汽油滤芯、自动变速箱油和火花塞每隔4万公里更换一次,也就是每隔4万公里大保养一次即可;免维护的电子助力转向和正时链条免维护对于小型车来说是很有利的,另外与上一代车型相比,保养周期的变化并不大,不过除了常规的保养项目,搭载“地球梦”发动机的新款飞度与老款车型最大的差异就是,由于发动机采用直喷技术,需要在每次常规保养(每隔5000公里/次)时都需要添加喷油嘴清洗剂,4S店售价为140元/瓶,如果不按建议添加,造成的问题可能会超出质保范围。
● 实际保养成本
飞度的配件价格在同级别车型中算是中规中矩,合适飞度的原厂机油有两种可选:SW级5W-30半合成机油和SM级5W-40全合成机油,价格分别为188元/4升和388元/4升,其他配件,除了油箱内置的汽油泵价格和更换工时费比较贵外,都是比较便宜的。
2014款飞度1.5L车型保养配件价格表 | ||
配件名称 | 配件价格(元) | 工时费(元) |
机油 | 188/桶/4L (SM级5W-30半合成机油) | 125 |
388/桶/4L (SM级5W-40全合成机油) | ||
机油滤清器 | 39/个 | |
空气滤清器 | 55/个 | 30 |
汽油滤清器 (油泵+滤清器一体) | 298/套 | 300 |
空调滤清器 | 88/个 | 30 |
喷油嘴清洁剂 | 140瓶×1 | --- |
刹车油 | 45/桶×2 | 150 |
手动变速箱油 | 43/1升×3 | 100 |
CVT变速箱油 | 164/4升×1 | 100 |
火花塞 | 56/支×4 | 130 |
注:表中的材料费和工时费均采集于北京地区广汽本田汽车4S店, 其他地区的价格可能略有差异,仅供参考。 |
在保养周期方面,绝大多数配件的保养周期与官方建议周期保持统一,而机油滤芯这一项是唯一的区别,官方建议是每隔5000公里换一次机油,每隔10000公里换一次机油滤芯,而大多数4S店都是建议车主每隔5000公里同时更换机油和机油滤芯,不过对于国内的用车环境来讲,这个建议是比较合理的,另外多换一个售价为39元的机油滤芯,也不会明显增加保养成本。下面我们按使用半合成机油保养来计算一下6万公里之内的常规保养成本(按照官方周期保养成本VS按照4S店建议周期保养成本)
2014款飞度1.5L车型官方保养周期及费用(单位:元) | |||||||||||
周期 /项目 (公里) | 机油 | 机油 滤芯 | 喷油嘴 清洗剂 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料 + 工时费 |
5000 | ● | - | ● | - | - | - | 电子助力 无需保养 | - | - | - | 免费 |
10000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
15000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453 | |
20000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 695 | |
25000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453 | |
30000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
35000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (AT) | - | ● | MT:1647 AT:1911 | |
45000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453 | |
50000 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
55000 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 453 | |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● (MT) | ● | - | MT:1164 AT:935 | |
飞度1.5L车型行驶6万公里的保养总费用:手动挡:7247元 CVT:7282元 | |||||||||||
整车包修期为3年或10万公里 | |||||||||||
正时链条无需更换 | |||||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 | |||||||||||
本文数据来自北京地区广汽本田4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考。 |
2014款飞度1.5L车型4S店实际保养周期及费用(单位:元) | ||||||||||
周期 /项目 (公里) | 机油 机滤 | 喷油嘴 清洗剂 | 空气 滤清器 | 汽油 滤清器 | 空调 滤清器 | 转向 助力油 | 变速 箱油 | 刹车油 | 火花塞 | 材料 + 工时费 |
5000 | ● | ● | - | - | - | 电子助力 无需保养 | - | - | - | 140 |
10000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
15000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
20000 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | 695 | |
25000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
30000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
35000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● (AT) | - | ● | MT:1647 AT:1911 | |
45000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
50000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
55000 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 492 | |
60000 | ● | ● | ● | - | ● | ● (MT) | ● | - | MT:1164 AT:935 | |
飞度1.5L车型行驶6万公里的保养总费用:手动挡:7582元 CVT:7617元 | ||||||||||
整车包修期为3年或10万公里 | ||||||||||
正时链条无需更换 | ||||||||||
注:●:需要更换 -:无需检查更换 | ||||||||||
本文数据来自北京地区广汽本田4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考。 |
由于每个保养周期为5000公里,所以保养周期方面已经没有什么优势,另外加上现在官方要求需要每次添加的喷油嘴清洗剂,相对于老款车型又额外增加了很大一部分使用成本,一次140元,5000公里一次,确实不是小数目,6万公里就是1680元,飞度一贯“保养便宜”的口碑有所打折扣。
最终按照官方周期计算,新车行驶到6万公里时手动挡车型的花费为7247元,CVT车型的花费为7282元;按照4S店建议周期计算,手动挡车型的花费为7582元,CVT车型的花费为7617元。相比而言,两种周期的保养成本只是相差了200多元,本着对养护车辆的角度来说,我更推荐每隔5000公里随机油更换机油滤芯。如果持续使用全合成机油进行保养的话,那么6万公里的总保养费用就要接近万元了,对于一款小型车来说这种养护成本有点难以接受了。
官方周期/4S店建议周期差异 | ||
项目 | 官方保养周期 | 4S店建议周期 |
机油滤芯 | 每隔10000公里更换一次 | 每隔5000公里更换一次 |
竞品车型保养价格对比(按照官方周期计算 单位:元) | ||
项目 | 小保养 | 6万公里总保养费用 |
飞度1.5L | 492 | 官方-MT:7247/CVT:7282 4S店-MT:7582/CVT:7617 |
致炫1.5L | 376 | 官方-MT/AT:3219 4S店-MT:6557/AT:6421 |
嘉年华1.6L | 325 | 官方-MT:3210/AT:3518 4S店-MT:6250/AT:6056 |
POLO 1.4L | 355 | 官方-MT:4168/AT:5591 4S店-MT:6611/AT:8034 |
在同级别车型的对比中,如果按照官方周期计算的话,那么飞速是完全不占优势的,都按官方周期计算的话,飞度6万公里的总保养价格是致炫和嘉年华的一倍之多;按照4S店建议进行保养的话,飞度在主要竞品车型中也处于中等水平,这样的结果主要是受到了那个逢保养必比加的喷油嘴清洗剂的影响。
● 配件图片
总结:
飞度在我的心中,一直是一款各方面都会让你感觉到合适的小型车,正如它的名字“Fit”一样,不过现在在售的第三代车型的保养成本,的确没有过去两代车型那么让人“省心”了,这可能就是享受新技术要付出的相应的代价吧。(文/汽车之家汪淼)
车型图片 | ||||
基本参数 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
厂商指导价 | 11.28万 | 7.38万 | 8.18万 | 8.88万 |
全国4S最低价 | ||||
厂商 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
发动机 | 1.5L 131马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 | 1.5L 131马力 L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
长*宽*高(mm) | 4065*1695*1525 | 4065*1695*1525 | 4065*1695*1525 | 4065*1695*1525 |
车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | 9.39 | 8.79 | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | 39.46 | 41.13 | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.3 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
长度(mm) | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 |
宽度(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
高度(mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
轴距(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
前轮距(mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
后轮距(mm) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
最小离地间隙(mm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
整备质量(kg) | 1116 | 1058 | 1078 | 1084 |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
发动机型号 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | >
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 131 | 131 | 131 | 131 |
最大功率(kW) | 96 | 96 | 96 | 96 |
最大功率转速(rpm) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大扭矩转速(rpm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
发动机特有技术 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
变速箱 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
简称 | CVT无级变速 | 5挡手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
挡位个数 | 无级变速 | 5 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
底盘转向 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | - | - | - |
操控配置 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | - | - | - |
上坡辅助 | ● | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
外部配置 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
电动天窗 | ● | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | - | - | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
真皮方向盘 | ● | - | - | - |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | - | - | 前- / 后● |
倒车视频影像 | ● | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
真皮/仿皮座椅 | - | - | - | - |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器品牌 | ||||
扬声器数量 | 4-5喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 | 2-3喇叭 |
灯光配置 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | - | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
空调/冰箱 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
空调控制方式 | 自动● | 手动● | 手动● | 手动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 飞度 2014款 1.5L EXLI CVT领先型 | 飞度 2014款 1.5L LX 手动舒适型 | 飞度 2014款 1.5L LX CVT舒适型 | 飞度 2014款 1.5L SE CVT时尚型 |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
发动机启停技术 | ● | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
- 查看同类文章:
- 微/小型车保养
- 日系车保养
- 更多精彩内容:
- SUV保养
- 汽车保险解读